1° Media Maratón STAA “Rumbo a Pampa Traviesa” 2010

Martín Ibarra se adjudicó la 1° edición de la media maratón organizada por nuestra asociación.

Con una participación de 223 atletas se llevó a cabo la 1° edición de la media maratón STAA 2010 “Rumbo a Pampa Traviesa”. Esta competencia organizada por nuestra asociación y fiscalizada por la FAM (Federación Atlética Metropolitana) sirvió como escenario para realizar el Campeonato Metropolitano de la distancia (21.097,5mts) y los ganadores de la clasificación general se hicieron acreedores a la participación gratuita en la próxima maratón a “Pampa Traviesa” que se relizará el próximo 11 de abríl en la ciudad de Santa Rosa – La Pampa.

Debemos decír que el clima no fué de lo mas benévolo y los atletas debieron soportar una temperatura de aproximadamente 30°C y con un sol a pleno.

En el marco estrictamente deportívo podemos decír que nada de los factores anteriormente mencionados pudieron contra el paso de Martín Ibarra, este joven atleta entrerriano emprendió su marcha a la par de Claudio Burgos y al km 4 tomó la delantera para no dejarla nunca más, y así con un paso contundente arribó a la meta en tan solo 1h14:41 relegando al segundo puesto a Daniel Correa Bravo con un tiempo de 1h17:16 quien a su vez se consagró Campeón Metropolitano.

En el segmento femenino, la competencia tuvo como animadoras a las atletas Lorena Lázaro y Laura Gordiola y fueron ellas las que se quedaron también con los puestos correspondientes al Campeonato Metropolitano.

Lázaro empleó 1h25:58 para transitar los 21kms, y un minuto y fracción después arribó a la meta Gordiola crnometrando 1h27:14.

Resultados

Media Maratón General

Número Nombre Sexo Categoría Tiempo (h:mm:ss) Ritmo
172 Ibarra Martín M 2029 1:14:41 3:32,38
60 Correa Bravo Daniel M 2029 1:17:16 3:39,75
126 Giménez Walter M 3539 1:19:48 3:46,93
20 Herrera Daniel M 4549 1:21:42 3:52,34
195 Acosta Rubén M 5054 1:21:43 3:52,37
43 Aguilera Mario M 5559 1:21:52 3:52,81
165 Santoro Diego M 3034 1:22:45 3:55,33
120 Iannuzzi Martín M 3539 1:22:48 3:55,46
178 Cardozo Eduardo M 2029 1:23:14 3:56,72
218 Menéndez Carlos M 5054 1:24:52 4:01,35
222 Seminaro Walter M 3034 1:24:57 4:01,60
48 Leguiza Mariano M 3539 1:25:15 4:02,46
9 Artaza Carlos M 3539 1:25:51 4:04,14
241 Wunsch Andrés M 3539 1:25:57 4:04,45
5 Lázaro Lorena F 3034 1:25:58 4:04,50
73 Jeréz Tomás M 2029 1:26:23 4:05,66
192 Ibáñez Bernardo M 3034 1:26:28 4:05,90
185 Zabala Víctor M 5054 1:26:40 4:06,49
4 Gordiola Laura F 3539 1:27:14 4:08,09
179 De León Jorge M 5054 1:27:35 4:09,07
134 Mansilla Juan M 5054 1:27:37 4:09,19
221 Jaimes Federico M 2029 1:29:17 4:13,93
137 Bengolea Héctor M 4549 1:29:48 4:15,41
215 Salinas Hidalgo Maximiliano M 3034 1:31:05 4:19,01
74 Delettieres Esteban M 3034 1:31:06 4:19,07
44 Aloia Maler Gastón M 3034 1:31:31 4:20,27
225 Miguel Federico M 2029 1:31:31 4:20,28
46 Filgueira Luis M 5054 1:31:48 4:21,08
123 Luege Matías M 3539 1:32:01 4:21,71
51 Hochnadel Horacio M 3539 1:32:14 4:22,29
35 Buonamico Daniel M 4549 1:32:17 4:22,45
227 Godoy José M 2029 1:32:23 4:22,73
113 Lalo Damián M 4044 1:32:25 4:22,81
160 Favro Velo Nicolás M 4044 1:32:41 4:23,57
112 Démona Nadia Vanesa F 2029 1:33:23 4:25,55
17 Westberg Lucas M 3539 1:35:05 4:30,39
147 Oliveira Lorena Verónica F 3034 1:35:27 4:31,46
144 Fleytas José Luis M 4044 1:36:40 4:34,93
164 Palermo Héctor M 4044 1:37:20 4:36,82
143 Lumelsky Mariano M 2029 1:37:27 4:37,14
31 Alomo Alberto M 3539 1:37:29 4:37,23
45 Castro Juan M 4044 1:37:45 4:37,98
109 Gamallo Gustavo M 4044 1:38:07 4:39,02
216 Laime Rosendo M 5559 1:38:19 4:39,59
75 Stefanini Joaquín M 3539 1:38:23 4:39,78
173 Heilman Daniel M 4549 1:39:03 4:41,70
226 Mallarino Cirene F 2029 1:39:23 4:42,63
77 Centola Mario M 5054 1:40:16 4:45,16
62 Domínguez Néstor M 4044 1:40:40 4:46,27
187 Nieto Marcelo Daniel M 5054 1:40:44 4:46,47
119 Balbi Raúl M 4044 1:41:17 4:48,06
127 Ríos Díaz Felipe Ezequiel M 2029 1:41:18 4:48,11
180 Mosqueda Sergio Bautista M 3539 1:41:30 4:48,65
136 Baez Alberto M 5054 1:41:54 4:49,79
168 Pacheco Alberto M 5559 1:42:10 4:50,56
16 Martínez Leonardo M 3034 1:42:11 4:50,62
177 Larraburu Alejandro M 3539 1:42:18 4:50,95
116 Manghi Gustavo M 3539 1:42:32 4:51,58
181 Tornese Ángel M 4549 1:43:58 4:55,66
161 Fasano Alejandro M 4044 1:44:43 4:57,81
228 Vega Jorge M 5054 1:44:56 4:58,40
70 Cáceres Damián M 3034 1:44:57 4:58,46
209 Licciardi Gerardo M 5559 1:45:13 4:59,25
88 Varela Fernando M 3034 1:45:15 4:59,33
84 Montiel Jorge M 5559 1:45:26 4:59,85
117 Teodori Aldo M 5559 1:45:28 4:59,96
223 Jazmín David M 2029 1:45:55 5:01,21
32 Bugianessi Juan M 2029 1:45:56 5:01,25
115 Amigo Jorge M 5054 1:45:58 5:01,36
184 Olivera Paula F 2029 1:46:02 5:01,54
140 Liseto Luis Aldo M 5054 1:46:06 5:01,73
80 Maisuls Carlos M 5054 1:46:37 5:03,19
202 Reyes Gastón M 3539 1:46:49 5:03,80
14 Celeiro Diana F 5054 1:46:58 5:04,21
69 Suárez Edgardo M 4549 1:47:45 5:06,42
219 Rivelli Estela F 4044 1:47:57 5:07,00
204 Brizuela Eduardo M 5559 1:47:57 5:07,01
52 Cesario Daniel M 4044 1:48:22 5:08,20
33 Díaz Silvia F 4044 1:48:37 5:08,89
212 Silveira Castro Leonardo M Ciego 1:48:27 5:08,43
146 Grosso Cristian M 3539 1:49:37 5:11,73
151 Martínez Javier M 3034 1:49:50 5:12,34
135 Grosso Hugo M 4044 1:50:05 5:13,08
97 Baudino Gustavo M 3539 1:50:16 5:13,58
217 Villegas Carlos M 4044 1:50:26 5:14,09
210 Figueroa Francisca F 4044 1:50:35 5:14,50
110 Schilin Charly M 4549 1:50:37 5:14,58
96 Lazarte Hugo M 5054 1:51:29 5:17,03
157 Fernández Antonio M 4044 1:51:41 5:17,62
139 Mico Guillermo M 4549 1:51:48 5:17,97
207 Vega Sonia F 3539 1:51:53 5:18,20
18 Acosta Alejandro M 4044 1:52:28 5:19,85
59 Andreotti Laureano M 3539 1:52:29 5:19,90
183 Beutel Carlos M 4549 1:52:54 5:21,06
102 Galarza Sandra Verónica F 2029 1:53:16 5:22,11
78 Ortigoza José M 4044 1:53:23 5:22,47
201 Canteros Mario M 5559 1:53:47 5:23,59
150 Dalla Lana Hernán M 4044 1:54:04 5:24,41
213 Carbone José M 5559 1:54:12 5:24,78
167 Solá Gerardo Martín M 5559 1:54:55 5:26,83
19 Carrizo Daniel M 3539 1:55:12 5:27,63
198 Pinto Isabel F 4549 1:55:36 5:28,77
208 Galindo Mariano M 4044 1:56:35 5:31,54
149 Louis Susana Alejandra F 4549 1:56:45 5:32,02
118 Michia Hugo Antonio M 5054 1:56:57 5:32,58
199 Terceiro Alberto M +60 1:57:03 5:32,90
162 Mullicundo Gloria F 3539 1:57:05 5:32,97
196 Acosta José Luis M 5559 1:58:12 5:36,14
64 Diograzia Federico M 3539 1:58:13 5:36,20
86 Stüve Maurettte Germán M 4044 1:58:48 5:37,87
190 Díaz Gustavo M 5054 1:59:24 5:39,55
68 Castagna Martín M 4044 2:02:01 5:47,00
23 Roibal Pablo M 3034 2:02:20 5:47,93
57 Pereyra Suarez Verónica F 3034 2:03:15 5:50,52
93 Okseniuk Juan Carlos M 4549 2:03:46 5:52,00
206 Echeverria Daniel M 4549 2:03:49 5:52,11
56 Lavorato Marcelo M 4044 2:05:02 5:55,60
156 Petkovsek Mario M 4044 2:05:16 5:56,24
197 Gallardo Carlos Alberto M 5054 2:05:19 5:56,39
203 Villegas Kristian M 2029 2:05:21 5:56,50
26 Coratolo Silvana F 3034 2:07:11 6:01,70
55 Chattas Jonathan M 2029 2:07:22 6:02,20
89 Altera Luis M 4044 2:07:22 6:02,24
87 Suárez Gonzalo M 4044 2:07:56 6:03,84
188 Acosta Laura Esther F 5054 2:08:47 6:06,23
107 Galán Ricardo M 4549 2:08:52 6:06,48
158 Chazarreta Alejandro M 3539 2:09:11 6:07,41
71 Aranda Pedro M Disca 2:09:41 6:08,83
63 Raboso Lionel M 4044 2:09:47 6:09,11
189 González Carlos M 5559 2:11:14 6:13,22
175 Molina Diego Luis M 4549 2:11:16 6:13,30
214 Lafuente Ana F 4549 2:11:52 6:15,02
182 Mateo Roberto M 5054 2:12:03 6:15,55
191 Lacci Marcelo M Disca 2:12:18 6:16,26
42 Acosta Claudio M 2029 2:12:26 6:16,65
103 Tur Eduardo M 4044 2:12:32 6:16,90
28 Lóspice Florencio M 3034 2:12:42 6:17,37
200 Trovato Alfredo M +60 2:12:44 6:17,50
220 Calderón Lourdes F 2029 2:12:53 6:17,91
128 Rur Inés F 5054 2:12:59 6:18,20
95 Suárez Santiago Daniel M 3539 2:14:29 6:22,48
104 De Jongh Michiel M 3539 2:15:11 6:24,47
153 Padró Pablo Eduardo M 5054 2:15:15 6:24,64
124 Palmeiro Constanza F 3034 2:16:30 6:28,20
50 Fabrizio Diego M 3034 2:17:00 6:29,62
108 Todorovich Sandra F 3034 2:19:45 6:37,44
40 Niño Miguel M 5559 2:20:16 6:38,91
66 Rozenbaum Jorge Teodoro M 5054 2:20:16 6:38,91
194 Tapia Pablo M 4044 2:21:02 6:41,09
12 Freyre Andrea F 2029 2:24:21 6:50,52
24 Pérez Gerardo M 4044 2:26:13 6:55,83
94 Balsamo Daniel M 5054 2:27:08 6:58,44
105 Claessens Wilhelmina F 4044 2:29:38 7:05,55
174 Fraire Eduardo M Disca 3:18:51 9:25,52
49 Mazzino Alejandro M Disca 3:20:31 9:30,26

Damas 20 a 29 años

Dorsal Nombre Tiempo Ritmo
1 112 Démona Nadia Vanesa 1:33:23 4:25,55
2 226 Mallarino Cirene 1:39:23 4:42,63
3 184 Olivera Paula 1:46:02 5:01,54
4 102 Galarza Sandra Verónica 1:53:16 5:22,11
5 220 Calderón Lourdes 2:12:53 6:17,91
6 12 Freyre Andrea 2:24:21 n/a
7 6 Forgia Yanina DNS n/a
8 25 Diez Pryhoda Adriana DNS/DNF n/a
9 145 Schaab Mariel de los Ángeles DNS/DNF n/a

Damas 30 a 34 años

Dorsal Nombre Tiempo Ritmo
1 5 Lázaro Lorena 1:25:58,35 4:04,50
2 147 Oliveira Lorena Verónica 1:35:27,12 4:31,46
3 57 Pereyra Suárez Verónica 2:03:15,08 5:50,52
4 26 Coratolo Silvana 2:07:10,91 6:01,70
5 124 Palmeiro Constanza 2:16:30,00 6:28,20
6 108 Todorovich Sandra 2:19:45,00 6:37,44
7 10 Maraviglia Raquel DNS n/a
8 36 Pérez Daniela DNS n/a
9 106 Varela Mónica DNS n/a

Damas 35 a 39 años

Dorsal Nombre Tiempo Ritmo
1 4 Gordiola Laura 1:27:14,11 4:08,09
2 207 Vega Sonia 1:51:53,22 5:18,20
3 162 Mullicundo Gloria 1:57:04,94 5:32,97
4 58 Calicchio Carla DNS n/a

Damas 40 a 44 años

Dorsal Nombre Tiempo Ritmo
1 219 Rivelli Estela 1:47:56,84 5:07,00
2 33 Díaz Silvia 1:48:36,72 5:08,89
3 210 Figueroa Francisca 1:50:35,17 5:14,50
2 105 Claessens Wilhelmina 2:29:38,00 7:05,55

Damas 45 a 49 años

Dorsal Nombre Tiempo Ritmo
1 198 Pinto Isabel 1:55:36,26 5:28,77
2 149 Louis Susana Alejandra 1:56:44,87 5:32,02
3 214 Lafuente Ana 2:11:51,96 6:15,02
4 176 Cozza Magdalena DNS/DNF n/a

Damas 50 a 54 años

Dorsal Nombre Tiempo Ritmo
1 14 Celeiro Diana 1:46:58,09 5:04,21
2 188 Acosta Laura Esther 2:08:46,57 6:06,23
3 128 Rur Inés 2:12:59,08 6:18,20
4 133 Lange Emma DNS/DNF n/a

Caballeros 20 a 29 años

Dorsal Nombre Tiempo Ritmo
1 172 Ibarra Martín 1:14:40,79 3:32,38
2 60 Correa Bravo Daniel 1:17:16,21 3:39,75
3 178 Cardozo Eduardo 1:23:14,16 3:56,72
4 73 Jeréz Tomás 1:26:22,73 4:05,66
5 221 Jaimes Federico 1:29:17,20 4:13,93
6 225 Miguel Federico 1:31:31,32 4:20,28
7 227 Godoy José 1:32:22,87 4:22,73
8 143 Lumelsky Mariano 1:37:26,95 4:37,14
9 127 Ríos Díaz Felipe Ezequiel 1:41:18,30 4:48,11
10 223 Jazmín David 1:45:54,73 5:01,21
11 32 Bugianessi Juan 1:45:55,55 5:01,25
12 203 Villegas Kristian 2:05:21,16 5:56,50
13 55 Chattas Jonathan 2:07:21,54 6:02,20
14 42 Acosta Claudio 2:12:26,38 6:16,65
15 7 Ternavasio Nicolás DNS n/a
16 29 Crespo Luciano DNS n/a
17 38 Losa Gabriel DNS n/a
18 148 Posdeley Carlos DNS/DNF n/a
19 163 Cavallotti Martín DNS n/a
20 186 Cena Juan Carlos DNS/DNF n/a
21 193 Iñigo Claudio DNS/DNF n/a
22 224 Chamorro Alejandro DNF n/a

Caballeros 30 a 34 años

Dorsal Nombre Tiempo Ritmo
1 165 Santoro Diego 1:22:44,82 3:55,33
2 222 Seminaro Walter 1:24:57,16 4:01,60
3 192 Ibáñez Bernardo 1:26:27,91 4:05,90
4 215 Salinas Hidalgo Maximiliano 1:31:04,54 4:19,01
5 74 Delettieres Esteban 1:31:05,63 4:19,07
6 44 Aloia Maler Gastón 1:31:31,00 4:20,27
7 16 Martínez Leonardo 1:42:11,35 4:50,62
8 70 Cáceres Damián 1:44:56,70 4:58,46
9 88 Varela Fernando 1:45:15,11 4:59,33
10 151 Martínez Javier 1:49:49,66 5:12,34
11 23 Roibal Pablo 2:02:20,43 5:47,93
12 28 Lóspice Florencio 2:12:41,61 6:17,37
13 2 Da Silva Leonardo DNS n/a
14 8 Kifel Antonio DNS n/a
15 15 Carballo Rodrigo DNS n/a
16 21 Calio Leonardo DNS/DNF n/a
17 27 Anchaba Gustavo DNS/DNF n/a
18 67 Rosas Ariel DNS/DNF n/a
19 81 Cámara Fransisco DNS/DNF n/a
20 114 Grimberg Sebastian DNS n/a
21 129 Pineschi Martín DNS/DNF n/a
22 138 Cataldi Marcelo DNS/DNF n/a
23 142 Díaz Moreno Diego DNS/DNF n/a

Caballeros 35 a 39 años

Dorsal Nombre Tiempo Ritmo
1 126 Giménez Walter 1:19:47,65 3:46,93
2 120 Iannuzzi Martín 1:22:47,67 3:55,46
3 48 Leguiza Mariano 1:25:15,32 4:02,46
4 9 Artaza Carlos 1:25:50,73 4:04,14
5 241 Wunsch Andrés 1:25:57,28 4:04,45
6 123 Luege Matías 1:32:01,36 4:21,71
7 51 Hochnadel Horacio 1:32:13,71 4:22,29
8 17 Westberg Lucas 1:35:04,58 4:30,39
9 31 Alomo Alberto 1:37:28,88 4:37,23
10 75 Stefanini Joaquín 1:38:22,74 4:39,78
11 180 Mosqueda Sergio Bautista 1:41:29,74 4:48,65
12 177 Larraburu Alejandro 1:42:18,28 4:50,95
13 116 Manghi Gustavo 1:42:31,51 4:51,58
14 202 Reyes Gastón 1:46:49,41 5:03,80
15 146 Grosso Cristian 1:49:36,70 5:11,73
16 97 Baudino Gustavo 1:50:15,73 5:13,58
17 59 Andreotti Laureano 1:52:29,09 5:19,90
18 19 Carrizo Daniel 1:55:12,15 5:27,63
19 64 Diograzia Federico 1:58:12,89 5:36,20
20 158 Chazarreta Alejandro Rafael 2:09:11,33 6:07,41
21 95 Suárez Santiago Daniel 2:14:29,31 6:22,48
22 104 De Jongh Michiel 2:15:11,36 n/a
23 11 De Jesús William DNS/DNF n/a
24 39 Castellano Pablo DNS/DNF n/a
25 47 Alón Flavio DNS n/a
26 53 Dato Emiliano DNS n/a
27 72 Fernández Diego DNS n/a
28 76 Acosta Marcelo DNS n/a
29 83 Bussetti Javier DNS/DNF n/a
30 91 Ramírez Gustavo Andrés DNS/DNF n/a
31 98 De Larosa Félix DNS/DNF n/a
32 99 Ciorciari Adrián DNS/DNF n/a
33 121 Díaz César DNS/DNF n/a
34 131 Kzemin Maximiliano DNF n/a
35 154 Markievich Daniel DNS/DNF n/a

Caballeros 40 a 44 años

Dorsal Nombre Tiempo Ritmo
1 113 Lalo Damián 1:32:24,71 4:22,81
2 160 Favro Velo Nicolás Hernán 1:32:40,76 4:23,57
3 144 Fleytas José Luis 1:36:40,38 4:34,93
4 164 Palermo Héctor 1:37:20,28 4:36,82
5 45 Castro Juan 1:37:44,76 4:37,98
6 109 Gamallo Gustavo 1:38:06,72 4:39,02
7 62 Domínguez Nestor 1:40:39,59 4:46,27
8 119 Balbi Raúl 1:41:17,32 4:48,06
9 161 Fasano Alejandro 1:44:43,03 4:57,81
10 52 Cesario Daniel 1:48:22,26 5:08,20
11 135 Grosso Hugo 1:50:05,19 5:13,08
12 217 Villegas Carlos 1:50:26,49 5:14,09
13 157 Fernández Antonio 1:51:40,94 5:17,62
14 18 Acosta Alejandro 1:52:27,99 5:19,85
15 78 Ortigoza José 1:53:23,36 5:22,47
16 150 Dalla Lana Hernán 1:54:04,18 5:24,41
17 208 Galindo Mariano 1:56:34,70 5:31,54
18 86 Stüve Maurettte Germán 1:58:48,20 5:37,87
19 68 Castagna Martín 2:02:00,74 5:47,00
20 56 Lavorato Marcelo 2:05:02,26 5:55,60
21 156 Petkovsek Mario 2:05:15,78 5:56,24
22 89 Altera Luis 2:07:22,36 6:02,24
23 87 Suárez Gonzalo 2:07:56,17 6:03,84
24 63 Raboso Lionel 2:09:47,40 6:09,11
25 103 Tur Eduardo 2:12:31,66 6:16,90
26 194 Tapia Pablo 2:21:02,00 6:41,09
27 24 Pérez Gerardo 2:26:13,00 6:55,83
28 1 Burgos Claudio Ever DNF n/a
29 13 Campbell Orlando DNS n/a
30 34 Rodríguez Alejandro DNS/DNF n/a
31 92 Novara Hernán DNS n/a
32 122 Lencina Pedro DNS/DNF n/a
33 171 Sánchez Fernando DNS n/a

Caballeros 45 a 49 años

Dorsal Nombre Tiempo Ritmo
1 20 Herrera Daniel 1:21:41,90 3:52,34
2 137 Bengolea Héctor 1:29:48,41 4:15,41
3 35 Buonamico Daniel 1:32:16,98 4:22,45
4 173 Heilman Daniel 1:39:03,07 4:41,70
5 181 Tornese Ángel 1:43:57,61 4:55,66
6 69 Suárez Edgardo 1:47:44,71 5:06,42
7 110 Schilin Charly 1:50:36,91 5:14,58
8 139 Mico Guillermo 1:51:48,48 5:17,97
9 183 Beutel Carlos 1:52:53,58 5:21,06
10 93 Okseniuk Juan Carlos 2:03:46,41 5:52,00
11 206 Echeverria Daniel 2:03:48,63 5:52,11
12 107 Galán Ricardo 2:08:51,86 6:06,48
13 175 Molina Diego Luis 2:11:15,77 6:13,30
14 30 Bidón Walter DNS n/a
15 85 Nápoli Gerardo DNS/DNF n/a
16 100 Labarta Gustavo DNS/DNF n/a
17 101 Montenegro Raúl DNS/DNF n/a
18 130 Rueda Gustavo DNS/DNF n/a
19 132 Vanevic Pedro Antonio DNS/DNF n/a

Caballeros 50 a 54 años

Dorsal Nombre Tiempo Ritmo
1 195 Acosta Rubén 1:21:42,52 3:52,37
2 218 Menéndez Carlos 1:24:51,97 4:01,35
3 185 Zabala Víctor 1:26:40,33 4:06,49
4 179 Deleón Jorge 1:27:34,72 4:09,07
5 134 Mansilla Juan 1:27:37,24 4:09,19
6 46 Filgueira Luis 1:31:48,16 4:21,08
7 77 Centola Mario 1:40:16,21 4:45,16
8 187 Nieto Marcelo Daniel 1:40:43,73 4:46,47
9 136 Báez Alberto 1:41:53,91 4:49,79
10 228 Vega Jorge 1:44:55,58 4:58,40
11 209 Licciardi Gerardo 1:45:13,48 4:59,25
12 115 Amigo Jorge 1:45:57,96 5:01,36
13 140 Liseto Luis Aldo 1:46:05,67 5:01,73
14 80 Maisuls Carlos 1:46:36,55 5:03,19
15 96 Lazarte Hugo 1:51:28,64 5:17,03
16 118 Michia Hugo Antonio 1:56:56,61 5:32,58
17 190 Díaz Gustavo 1:59:23,69 5:39,55
18 197 Gallardo Carlos Alberto 2:05:18,94 5:56,39
19 182 Mateo Roberto 2:12:03,20 6:15,55
20 153 Padró Pablo Eduardo 2:15:14,93 6:24,64
21 66 Rozenbaum Jorge Teodoro 2:20:16,00 6:38,91
22 94 Balsamo Daniel 2:27:08,00 6:58,44
23 3 Gutiérrez Toribio DNS n/a
24 41 Aranzasti Daniel DNS/DNF n/a
25 54 Venuti Roberto DNS/DNF n/a
26 111 Taboada Carlos DNS/DNF n/a
27 125 Villalba Eduardo DNS/DNF n/a
28 141 Vargas Vicente Eduardo DNS/DNF n/a
29 152 Aguirre Oscar DNS/DNF n/a
30 166 Gloazzo José Luis DNS/DNF n/a

Caballeros 55 a 59 años

Dorsal Nombre Tiempo Ritmo
1 43 Aguilera Mario 1:21:51,62 3:52,81
2 216 Laime Rosendo 1:38:18,55 4:39,59
3 168 Pacheco Alberto 1:42:10,14 4:50,56
4 209 Licciardi Gerardo 1:45:13,48 4:59,25
5 84 Montiel Jorge 1:45:26,07 4:59,85
6 117 Teodori Aldo 1:45:28,37 4:59,96
7 204 Brizuela Eduardo 1:47:57,08 5:07,01
8 201 Canteros Mario 1:53:46,90 5:23,59
9 213 Carbone Jose 1:54:12,11 5:24,78
10 167 Solá Gerardo Martín 1:54:55,27 5:26,83
11 196 Acosta José Luis 1:58:11,79 5:36,14
12 189 González Carlos 2:11:14,06 6:13,22
13 40 Niño Miguel 2:20:16,00 6:38,91
14 37 Ponce Néstor DNS n/a
15 159 Alonso Gustavo DNF n/a
16 170 Seco Daniel DNS/DNF n/a
17 205 López Sergio DNS/DNF n/a

Caballeros 60 años en más

Dorsal Nombre Tiempo Ritmo
1 199 Terceiro Alberto 1:57:03,39 5:32,90
2 200 Trovato Alfredo 2:12:44,22 6:17,50
3 65 Domato Guillermo DNS/DNF n/a
4 169 De Tomasi Miguel DNS/DNF n/a

Discapacitados

Dorsal Nombre Tiempo Ritmo
1 71 Aranda Pedro 2:09:41,45 6:08,83
2 191 Lacci Marcelo 2:12:18,08 6:16,26
3 174 Fraire Eduardo 3:18:51,00 9:25,52
4 49 Mazzino Alejandro 3:20:31,00 9:30,26
5 79 Perini Gustavo DNS n/a

No Videntes

Dorsal Nombre Tiempo Ritmo
1 212 Silveira Castro Leonardo 1:48:27,00 5:08,43

Clasificación General 10 Km
Número Nombre Sexo Tiempo (h:mm:ss) Ritmo
267 Flor Mariano M 0:36:09 3:36,90
259 Robaldo Matías M 0:36:34 3:39,40
337 Hawryczszuk Miguel M 0:36:46 3:40,60
319 Pineschi Martín M 0:37:22 3:44,20
310 Niño Jorge Andrés M 0:38:40 3:52,00
265 Cao Gene Ricardo M 0:39:03 3:54,30
308 Villafañe Iván M 0:39:14 3:55,40
275 Galasso Darío M 0:40:22 4:02,20
333 Párraga Lázaro M 0:40:44 4:04,40
294 Gómez Matías Damián M 0:42:03 4:12,30
311 Saavedra Javier M 0:42:05 4:12,50
335 Cabellos René Juan M 0:42:35 4:15,50
258 Vittor Emiliano M 0:42:40 4:16,00
304 López Alejandro M 0:43:04 4:18,40
303 Losada José Luis M 0:44:04 4:24,40
332 Ocampo Jorge M 0:44:12 4:25,20
260 Belec Marcos M 0:44:25 4:26,50
302 Cabral Rafael M 0:44:31 4:27,10
306 Massera Gabriel M 0:45:08 4:30,80
313 Chávez Hipólito M 0:45:35 4:33,50
300 Giachetti Juan José M 0:45:46 4:34,60
305 Ponce Raúl M 0:45:54 4:35,40
320 Bussetti Javier M 0:46:04 4:36,40
327 Araujo Ángel M 0:46:18 4:37,80
331 Cevasco Néstor M 0:46:29 4:38,90
266 Levy Mariano M 0:46:52 4:41,20
338 Andrada David M 0:47:05 4:42,50
317 Vaca Osvaldo M 0:47:12 4:43,20
307 Benitez Ignacio M 0:47:14 4:43,40
328 Zóngaro Soledad F 0:48:17 4:49,70
301 Taverna Enzo M 0:48:24 4:50,40
298 Unrrein Rubén M 0:48:44 4:52,40
325 Cabariti Mauricio M 0:48:50 4:53,00
324 Olas Jorge M 0:48:57 4:53,70
268 Saenz Ramiro Andrés M 0:49:46 4:58,60
256 Somoza Diego M 0:50:00 5:00,00
316 Pérez Anibal M 0:50:05 5:00,50
289 Corrado Ayala José Luis M 0:50:09 5:00,90
312 Goncalves Ferreira Violeta F 0:50:54 5:05,40
264 Castagna Lucas M 0:51:09 5:06,90
315 Manganiello Rodolfo M 0:51:42 5:10,20
290 Avendaño Ángel Hernán M 0:52:36 5:15,60
329 Huerga Hugo M 0:53:49 5:22,90
314 Marinoni Leonardo M 0:55:20 5:32,00
336 Martelletti Eduardo M 0:55:48 5:34,80
292 Sansone Marcela F 0:57:16 5:43,60
271 Guanuco Gabriel M 0:57:31 5:45,10
276 Vargas Eduardo M 0:57:49 5:46,90
273 Payer María F 0:57:58 5:47,80
257 Vittor Néstor M 0:58:00 5:48,00
278 Yommetti Sergio M 0:58:11 5:49,10
326 Aguilera Sara F 0:58:23 5:50,30
291 Cosentino Carlos Alberto M 1:00:07 6:00,70
263 Leichner Leonel M 1:00:07 6:00,70
318 Taccetta Nicolás M 1:00:07 6:00,70
297 De Olivera Natividad F 1:02:21 6:14,10
285 Peñalba Alberto M 1:03:14 6:19,40
295 López Diego M 1:04:02 6:24,20
296 Merino Germán M 1:04:03 6:24,30
309 Paredes Julián M 1:04:08 6:24,80
253 Duwe Fé F 1:06:36 6:39,60
274 Peñalba Julio César M 1:09:14 6:55,40
340 Pataro Alejandra F 1:12:01 7:12,10
262 Ledesma Rubén M 1:12:02 7:12,20
339 Pataro Fabiana F 1:13:57 7:23,70
330 Serra Viviana F 1:13:59 7:23,90
288 Szuchmacher Oscar M 1:15:40 7:34,00
272 Otero Mariana F 1:31:23 9:08,30
252 Martelletti Eduardo M 1:32:42 9:16,20
250 Tabasco Lautaro M DNS n/a
251 Fedriani Gabriela F DNS/DNF n/a
254 Rivero Héctor M DNS n/a
255 Corbalán María F DNS n/a
261 Regalía Eduardo Carlos M DNS n/a
277 Rolando Mermet M DNS n/a
279 Obon Horacio M DNS/DNF n/a
280 Oroná Hugo Alberto M DNS n/a
281 Abajo Pablo M DNS n/a
282 Gutiérrez Lucas M DNS n/a
283 Frenkel Germán M DNS/DNF n/a
286 Inatomi Alberto M DNS n/a
287 Grande Christian M DNS/DNF n/a
293 López Diego Martín M DNS/DNF n/a
299 Muñoz Christian M DNS/DNF n/a
321 Mendoza Pilo M DNF n/a
322 Escalada Roberto M DNF n/a
323 Fracchia César M DNF n/a
334 Ávila Luis Roberto M DNS/DNF n/a

Clasificación Damas 10 Km
Número Nombre Sexo Tiempo (h:mm:ss) Ritmo
328 Zóngaro Soledad F 0:48:17 4:49,70
312 Goncalves Ferreira Violeta F 0:50:54 5:05,40
292 Sansone Marcela F 0:57:16 5:43,60
273 Payer María F 0:57:58 5:47,80
326 Aguilera Sara F 0:58:23 5:50,30
297 De Olivera Natividad F 1:02:21 6:14,10
253 Duwe Fé F 1:06:36 6:39,60
340 Pataro Alejandra F 1:12:01 7:12,10
339 Pataro Fabiana F 1:13:57 7:23,70
330 Serra Viviana F 1:13:59 7:23,90
272 Otero Mariana F 1:31:23 9:08,30
251 Fedriani Gabriela F DNS n/a
255 Corbalán María F DNS n/a

Clasificación Caballeros 10 Km
Número Nombre Sexo Tiempo (h:mm:ss) Ritmo
267 Flor Mariano M 0:36:09 3:36,90
