<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>SPINELLI TRAINING ASOCIACION ATLETICA &#187; Algunas noticias mas</title>
	<atom:link href="http://www.staa.com.ar/category/algunas-noticias-mas/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.staa.com.ar</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Sat, 04 Feb 2012 18:31:46 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2</generator>
		<item>
		<title>El atletismo metropolitano de luto.</title>
		<link>http://www.staa.com.ar/el-atletismo-metropolitano-de-luto/</link>
		<comments>http://www.staa.com.ar/el-atletismo-metropolitano-de-luto/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 04 Feb 2012 16:02:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Algunas noticias mas]]></category>
		<category><![CDATA[Archivo de noticias]]></category>
		<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Lo que paso]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.staa.com.ar/?p=2764</guid>
		<description><![CDATA[Con mucha tristeza debemos informar el fallecimiento del Atleta Marcelo Medina (07/11/66) federado de la Agrupación Atlética Los Ñandúes, con activa participación desde hace 30 años y con destacadas temporadas acumuladas en su haber. El velatorio se realizará el 04/02/2012, desde las 16:00 hs. en González Catán, calle Conde y ruta 21 Enviamos nuestro más sentido pésame a sus familiares, amigos, y a la institución que representaba con la simpleza y humildad que solo los grandes tienen. &#160;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone" src="http://www.webfam.com.ar/Imagen/luto.jpg" alt="" width="107" height="151" />Con mucha tristeza debemos informar el fallecimiento del Atleta Marcelo Medina (07/11/66) federado de la Agrupación Atlética Los Ñandúes, con activa participación desde hace 30 años y con destacadas temporadas acumuladas en su haber.</p>
<p>El velatorio se realizará el 04/02/2012, desde las 16:00 hs. en González Catán, calle Conde y ruta 21</p>
<p><span id="more-2764"></span></p>
<p>Enviamos nuestro más sentido pésame a sus familiares, amigos, y a la institución que representaba con la simpleza y humildad que solo los grandes tienen.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p style="text-align: center;"><a href="https://fbcdn-sphotos-a.akamaihd.net/hphotos-ak-snc7/430177_167293943380477_100002996187759_233254_979629538_n.jpg"><img class="aligncenter" src="https://fbcdn-sphotos-a.akamaihd.net/hphotos-ak-snc7/430177_167293943380477_100002996187759_233254_979629538_n.jpg" alt="" width="233" height="346" /></a></p>
<div class="plusone"><g:plusone href="http://www.staa.com.ar/el-atletismo-metropolitano-de-luto/"></g:plusone></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.staa.com.ar/el-atletismo-metropolitano-de-luto/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Karina Córdoba se suma a la lucha.</title>
		<link>http://www.staa.com.ar/karina-cordoba-se-suma-a-la-lucha/</link>
		<comments>http://www.staa.com.ar/karina-cordoba-se-suma-a-la-lucha/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Nov 2011 12:15:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Algunas noticias mas]]></category>
		<category><![CDATA[Archivo de noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Carreras]]></category>
		<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Lo que paso]]></category>
		<category><![CDATA[Resultados]]></category>
		<category><![CDATA[Londres 2012]]></category>
		<category><![CDATA[Maraton]]></category>
		<category><![CDATA[Record]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.staa.com.ar/?p=2678</guid>
		<description><![CDATA[La fondista Argentina Karina Córdoba se acaba de sumar a la lucha por una plaza en el próximo maratón olímpico. Hija de fondistas de raza y fruto de las canteras del prof. Manolo Rivera, Karina radicada ya hace unas temporadas en España, fué noticia el Domingo 27 de Noviembre en el maratón de Valencia cuando después de los 42.195 mts detuvo el crono en 2h38:30 siendo esta la mejor marca &#8220;B&#8221; obtenida hasta el momento  y quedando a solo 30&#8243; de la marca &#8220;A&#8221; requerida por el COI para participar en forma directa en los próximos JJ.OO de Londres 2012. &#160;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><em><strong><a href="http://www.eldepornauta.com.ar/wp-content/uploads/2011/11/cordoba-karina-1-533x400.jpg" target="_blank"><img class="alignleft" src="http://www.eldepornauta.com.ar/wp-content/uploads/2011/11/cordoba-karina-1-533x400.jpg" alt="" width="134" height="101" /></a>La fondista Argentina Karina Córdoba se acaba de sumar a la lucha por una plaza en el próximo maratón olímpico.</strong></em></p>
<p>Hija de fondistas de raza y fruto de las canteras del prof. Manolo Rivera, Karina radicada ya hace unas temporadas en España, fué noticia el Domingo 27 de Noviembre en el maratón de Valencia cuando después de los 42.195 mts detuvo el crono en 2h38:30 siendo esta la mejor marca &#8220;B&#8221; obtenida hasta el momento  y quedando a solo 30&#8243; de la marca &#8220;A&#8221; requerida por el <a href="http://www.olympic.org/" target="_blank">COI</a> para participar en forma directa en los próximos JJ.OO de Londres 2012.</p>
<p><span id="more-2678"></span></p>
<p>&nbsp;</p>
<div class="plusone"><g:plusone href="http://www.staa.com.ar/karina-cordoba-se-suma-a-la-lucha/"></g:plusone></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.staa.com.ar/karina-cordoba-se-suma-a-la-lucha/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mutai ganó la Media Maratón de Bogotá</title>
		<link>http://www.staa.com.ar/mutai-gano-la-media-maraton-de-bogota/</link>
		<comments>http://www.staa.com.ar/mutai-gano-la-media-maraton-de-bogota/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 04 Aug 2011 02:32:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Algunas noticias mas]]></category>
		<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Media maratón]]></category>
		<category><![CDATA[Récord Mundial]]></category>
		<category><![CDATA[Resultados]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.staa.com.ar/?p=2372</guid>
		<description><![CDATA[Geoffrey Mutai se adjudicó este domingo la Media Maratón Internacional de Bogotá, prueba que se ha convertido en una de las competencias callejeras más importantes en el calendario anual de la Federación Internacional de Atletismo (IAAF), al parar el cronómetro en 1h02:20s. El keniata se quedó con el primer lugar superando a varios deportistas de alto nivel, como el campeón defensor, el etiope Deriba Merga y al también keniata Isaac Macharia, quien lleva cuatro títulos en Bogotá; además del marroquí Ridouane Harroufi. Mutai, posee la mejor marca mundial de la historia en los 42,1 kilómetros y este domingo en Bogotá demostró por qué es considerado un atleta de élite. En la categoría femenina, la vencedora fue la keniata, Joyce Chepkirui con un tiempo de 1h13:34s. Fuente: El Espectador]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.elespectador.com/files/images/201107/3e84051a249100bbc67e711ad458053c.jpg" target="_blank"><img class="alignleft" src="http://www.elespectador.com/files/images/201107/3e84051a249100bbc67e711ad458053c.jpg" alt="" width="202" height="134" /></a><strong><em>Geoffrey Mutai</em></strong> se adjudicó este domingo la Media Maratón Internacional de Bogotá, prueba que se ha convertido en una de las competencias callejeras más importantes en el calendario anual de la Federación Internacional de Atletismo (IAAF), al parar el cronómetro en 1h02:20s.</p>
<p>El keniata se quedó con el primer lugar superando a varios deportistas de alto nivel, como el campeón defensor, el etiope <em><strong>Deriba Merga</strong></em> y al también keniata Isaac Macharia, quien lleva cuatro títulos en Bogotá; además del marroquí Ridouane Harroufi.</p>
<p><span id="more-2372"></span></p>
<p>Mutai, posee la mejor marca mundial de la historia en los 42,1 kilómetros y este domingo en Bogotá demostró por qué es considerado un atleta de élite.</p>
<p>En la categoría femenina, la vencedora fue la<em><strong> keniata, Joyce Chepkirui</strong></em> con un tiempo de 1h13:34s.</p>
<p><span style="text-decoration: underline;"><strong>Fuente:</strong></span> El Espectador</p>
<div class="plusone"><g:plusone href="http://www.staa.com.ar/mutai-gano-la-media-maraton-de-bogota/"></g:plusone></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.staa.com.ar/mutai-gano-la-media-maraton-de-bogota/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Panamericano Junior</title>
		<link>http://www.staa.com.ar/panamericano-junior/</link>
		<comments>http://www.staa.com.ar/panamericano-junior/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 27 Jul 2011 00:22:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Algunas noticias mas]]></category>
		<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Braian Toledo]]></category>
		<category><![CDATA[Jabalina]]></category>
		<category><![CDATA[Record]]></category>
		<category><![CDATA[Resultados]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.staa.com.ar/?p=2339</guid>
		<description><![CDATA[El atleta bonaerense Braian Toledo se consagró campeón panamericano junior de lanzamiento de jabalina y así retuvo el título que había logrado en la edición anterior. Su marca de 76 metros 40 centímetros representa el nuevo récord de Campeonato, en esta edición del certamen que se disputó el 23 y 24 de Julio en el Ansin Sports Complex de Miramar, Florida, Estados Unidos. En las 17 ediciones de estos Campeonatos, los atletas argentinos ya lograron once medallas doradas y Toledo, al igual que Germán Chiaraviglio en 2003 y 2005, en garrocha, consiguió retener su corona. Guillermo Ruggeri obtuvo el bronce en el decathlon, en tanto que Toledo relegó al canadiense Cody Parker (73.50) y al brasileño Paulo Henrique Ales da Silva (72.25). Los 76.40 de Toledo constituyen su segunda marca personal con el implemento de 800 gramos, detrás de su récord nacional de 76.70 conseguido el pasado 5 de marzo en Buenos Aires.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.deportelauquen.com.ar/joomla/images/stories/5.jpg" target="_blank"><img class="alignleft" src="http://www.deportelauquen.com.ar/joomla/images/stories/5.jpg" alt="" width="106" height="173" /></a>El atleta bonaerense Braian Toledo se consagró campeón panamericano junior de lanzamiento de jabalina y así retuvo el título que había logrado en la edición anterior.</p>
<p>Su marca de 76 metros 40 centímetros representa el nuevo récord de Campeonato, en esta edición del certamen que se disputó el 23 y 24 de Julio en el<span style="text-decoration: underline;"><strong><em> Ansin Sports Complex de Miramar, Florida, Estados Unidos</em></strong></span>.</p>
<p><span id="more-2339"></span></p>
<p>En las 17 ediciones de estos Campeonatos, los atletas argentinos ya lograron once medallas doradas y Toledo, al igual que Germán Chiaraviglio en 2003 y 2005, en garrocha, consiguió retener su corona.</p>
<p>Guillermo Ruggeri obtuvo el bronce en el decathlon, en tanto que Toledo relegó al canadiense Cody Parker (73.50) y al brasileño Paulo Henrique Ales da Silva (72.25).</p>
<p>Los 76.40 de Toledo constituyen su segunda marca personal con el implemento de 800 gramos, detrás de su récord nacional de 76.70 conseguido el pasado 5 de marzo en Buenos Aires.</p>
<div class="plusone"><g:plusone href="http://www.staa.com.ar/panamericano-junior/"></g:plusone></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.staa.com.ar/panamericano-junior/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Carriqueo en su mejor nivel</title>
		<link>http://www.staa.com.ar/carriqueo-en-su-mejor-nivel/</link>
		<comments>http://www.staa.com.ar/carriqueo-en-su-mejor-nivel/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 23 Jul 2011 00:13:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Algunas noticias mas]]></category>
		<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Antonio Silio]]></category>
		<category><![CDATA[Carriqueo]]></category>
		<category><![CDATA[Record]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.staa.com.ar/?p=2320</guid>
		<description><![CDATA[Javier Carriqueo corrió los 5 mil metros en 13m25s17 y quedó a tan solo seis segundos de la plusmarca nacional de 13m19s64 lograda por el entrerriano Antonio Silio y que se mantiene imbatible desde hace dos décadas. Carriqueo, quien entrena a las órdenes de entrenador español Antonio Serrano, cruzó la meta a veintiséis segundos del vencedor del ganador,  el múltiple campeón mundial y récordman de medio maratón, el eritreo Zersenay Tadese, y detrás de los keniatas Paul Kipngetich Tanui y Paul Kipbhuma, segundo y tercero con 13m04s65 y 13m08s01 respectivamente. En la pista  del estadio olímpico de Montjuic, Javier Carriqueo pulverizó su anterior registro de 13m35s50 que había conseguido hace dos años en la ciudad de Huelva.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><span style="text-decoration: underline;"><strong><a href="http://www.eldepornauta.com.ar/wp-content/uploads/2011/07/carriqueo-1-208x144.jpg" target="_blank"><img class="alignleft" src="http://www.eldepornauta.com.ar/wp-content/uploads/2011/07/carriqueo-1-208x144.jpg" alt="" width="166" height="115" /></a>Javier Carriqueo corrió los 5 mil metros en 13m25s17 y quedó a tan solo seis segundos de la plusmarca nacional de 13m19s64 lograda por el entrerriano Antonio Silio y que se mantiene imbatible desde hace dos décadas.</strong></span></p>
<p>Carriqueo, quien entrena a las órdenes de entrenador español Antonio Serrano, cruzó la meta a veintiséis segundos del vencedor del ganador,  el múltiple campeón mundial y récordman de medio maratón, el eritreo <span style="text-decoration: underline;"><strong><em>Zersenay Tadese</em></strong></span>, y detrás de los keniatas <span style="text-decoration: underline;"><strong><em>Paul Kipngetich Tanui</em></strong></span> y <span style="text-decoration: underline;"><strong><em>Paul Kipbhuma</em></strong></span>, segundo y tercero con 13m04s65 y 13m08s01 respectivamente.</p>
<p><span id="more-2320"></span></p>
<p>En la pista  del estadio olímpico de Montjuic, Javier Carriqueo pulverizó su anterior registro de 13m35s50 que había conseguido hace dos años en la ciudad de Huelva.</p>
<div class="plusone"><g:plusone href="http://www.staa.com.ar/carriqueo-en-su-mejor-nivel/"></g:plusone></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.staa.com.ar/carriqueo-en-su-mejor-nivel/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Panamericanos Junior</title>
		<link>http://www.staa.com.ar/panamericanos-juniors/</link>
		<comments>http://www.staa.com.ar/panamericanos-juniors/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 22 Jul 2011 01:08:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Algunas noticias mas]]></category>
		<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Lo que se viene]]></category>
		<category><![CDATA[Braian Toledo]]></category>
		<category><![CDATA[panamericanos]]></category>
		<category><![CDATA[Record]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.staa.com.ar/?p=2311</guid>
		<description><![CDATA[Juan Solito, Daniela Gómez y Florencia Lamboglia son los tres atletas juveniles representantes de la FAM que forman parte del equipo argentino que competirá, a partir de mañana hasta el domingo, en el XV Campeonato Panamericano Junior 2011 de Miramar (Florida-Estados Unidos). La delegación se encuentra concentrada desde el martes en la Universidad Park Towers de Miami, y está integrada por los 12 atletas –siete varones y cinco mujeres-, entre los que se destaca el campeón olímpico juvenil en Singapur 2010, Braian Toledo. El certamen se llevará a cabo en el Ansin Sport Complex en Miramar, Florida, y se desarrollará a lo largo de cinco jornadas (dos dobles y una simple) distribuidas entre el viernes 22, el sábado 23 y el domingo 24. Los campeonatos Panamericanos de Juveniles son competencias internacionales bianuales que reúnen a los atletas entre 16 y 19 años de los seleccionados de toda la región americana. El primer campeonato se organizó en 1980 en Sudbury (Canadá); en 1989 tuvo lugar en nuestro país, en Santa Fe, y el último fue en 2009 en Trinidad&#38;Tobago. Lo que hay que saber para seguir a los 12 Atletas Argentinos: Federico Bruno (Entre Ríos) en 1500 metros: Nació el 18/06/93. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://espndeportes-assets.espn.go.com/2003/photos2010/0822/brian_200x300.jpg" target="_blank"><img class="alignleft" src="http://espndeportes-assets.espn.go.com/2003/photos2010/0822/brian_200x300.jpg" alt="" width="96" height="144" /></a>Juan Solito, Daniela Gómez y Florencia Lamboglia son los tres atletas juveniles representantes de la <a href="http://www.webfam.com.ar" target="_blank">FAM</a> que forman parte del equipo argentino que competirá, a partir de mañana hasta el domingo, en el <span style="text-decoration: underline;"><strong><em>XV Campeonato Panamericano Junior 2011 de Miramar (Florida-Estados Unidos).</em></strong></span></p>
<p>La delegación se encuentra concentrada desde el martes en la Universidad Park Towers de Miami, y está integrada por los 12 atletas –siete varones y cinco mujeres-, entre los que se destaca el campeón olímpico juvenil en Singapur 2010, Braian Toledo.</p>
<p><span id="more-2311"></span></p>
<p>El certamen se llevará a cabo en el Ansin Sport Complex en Miramar, Florida, y se desarrollará a lo largo de cinco jornadas (dos dobles y una simple) distribuidas entre el viernes 22, el sábado 23 y el domingo 24.</p>
<p>Los campeonatos Panamericanos de Juveniles son competencias internacionales bianuales que reúnen a los atletas entre 16 y 19 años de los seleccionados de toda la región americana. El primer campeonato se organizó en 1980 en Sudbury (Canadá); en 1989 tuvo lugar en nuestro país, en Santa Fe, y el último fue en 2009 en Trinidad&amp;Tobago.</p>
<p><span style="text-decoration: underline;"><strong>Lo que hay que saber para seguir a los 12 Atletas Argentinos:</strong></span></p>
<p><span style="text-decoration: underline;"><strong>Federico Bruno</strong></span> (Entre Ríos) en 1500 metros: Nació el 18/06/93. Debuta el viernes en la semifinal (final el sábado a la tarde). Llega como el 1° del ranking sudamericano juvenil, con una marca de 3:47.35 (el 4 de mayo en Mar del Plata) con la cual estableció el record argentino de la categoría.</p>
<p><span style="text-decoration: underline;"><strong>Gustavo Frencia</strong></span> (La Rioja) en 5000 metros y 3000 con obstáculos: Nació el 2/07/92. Debuta en los 5000 metros el viernes por la noche en la final, y luego correrá el domingo a la noche la final de 3000 con obstáculos. Llega 1° en el ranking juvenil de 5000 m. con una marca de 14:31.72 (el 17 de abril en Buenos Aires), y también 1° en 3.000 metros con obstáculos con 9:14.59 (el 13 de mayo en Salta).</p>
<p><span style="text-decoration: underline;"><strong>Jonatan Gras</strong></span> (Entre Ríos) en martillo: Nació el 16/06/93. Debuta en la final el domingo por la mañana. Llega 4° en la especialidad entre los juveniles sudamericanos, con una marca de 59.32 metros con el martillo de 6 kg conseguidos el 29 de enero en Santa Fe.</p>
<p><span style="text-decoration: underline;"><strong>Luciano del Río</strong></span> (Chubut) en martillo: Nació el 15/03/92. Debuta en la final el domingo por la mañana. Llega como 2° en martillo de 6kg, con 60.84 metros (el 9 de abril en Buenos Aires) y 3° con el martillo de 7.260 a una distancia de 56.41m. (el 4 de mayo en Buenos Aires), respectivamente en Sudamérica.</p>
<p><span style="text-decoration: underline;"><strong>Juan Solito</strong></span> (FAM/GEBA) en disco: Nació el 2/02/93. Debuta en la final el viernes por la tarde. Llega en Sudamérica como 2° en disco de 1.75 kg con 53.64m. (el 14 de mayo en Buenos Aires) y 3° con un disco de 2 kg con una distancia de 45.30m. (el 16 de abril en Buenos Aires).</p>
<p><span style="text-decoration: underline;"><strong>Braian Toledo</strong></span> (Buenos Aires) en jabalina: Nació el 8/9/93. Debuta en la final el sábado por la tarde. Llega 1° en el continente entre los juveniles con 76.70 m. (record sub-23 y juvenil argentino) obtenidos en el Cenard de Buenos Aires, el 5 de marzo.</p>
<p><span style="text-decoration: underline;"><strong>Guillermo Ruggieri</strong></span> (Mendoza) en decatlón: Nació el 26/03/92. Competirá a los largo de todas las jornadas. Llega como el líder del ranking sudamericano de la especialidad, con un record de 7.069 puntos (record argentino de juveniles), logrados en Buenos Aires el 17 de abril.</p>
<p><span style="text-decoration: underline;"><strong>Betsabé Páez</strong></span> (Entre Ríos) salto en alto: Nació el 20/10/95. Debuta en la final el sábado a la tarde. Es la 1° de Sudamérica con1.77 metros (compartido con la venezolana Yolimar Rojas) registrados en Buenos Aires el 4 de mayo.</p>
<p><span style="text-decoration: underline;"><strong>Daniela Gómez</strong></span> (FAM/EMA Avellaneda) en martillo: Nació el 24/08/93. Debuta en la final del viernes por la mañana. Llega como la 2° mejor sudamericana con una marca de 55.41 metros establecida en Buenos Aires el 16 de julio.</p>
<p><span style="text-decoration: underline;"><strong>Mariana Borelli</strong></span> (Buenos Aires) en 800: Nació el 30/10/92. Debuta en la semifinal el viernes por la tarde. Llega 2° en Sudamérica con 2:09.59 registrados en Mar del Plata el 30 de abril.</p>
<p><span style="text-decoration: underline;"><strong>Florencia Borelli</strong></span> (Buenos Aires) en 3000 metros: Nació el 30/10/92. Debuta en la final del viernes a la tarde. Se encuentra 2° en el continente con 9:46.55 cronometrados el 5 de marzo en Mar del Plata.</p>
<p><span style="text-decoration: underline;"><strong>Florencia Lamboglia</strong></span> (FAM/Ferro) en 100 y 200 metros: Nació el 21/01/92. Entrenada por Javier Morillas, la única atleta velocista que integra la delegación, compite el 22 y 23 de Julio</p>
<p><span style="text-decoration: underline;"><strong>Entrenadores</strong></span>: Javier Morillas (entrenador en jefe); Gustavo Osorio (Buenos Aires), Aníbal Lanz (Entre Ríos),Daniel Gómez (FAM/EMA Avellaneda).</p>
<p>&nbsp;</p>
<h3 style="text-align: center;">Seguí el torneo desde <a href="http://www.usatf.org/events/2011/PanAmericanJuniorAthleticsChampionships/index.asp" target="_blank">AQUÍ</a></h3>
<p>Fuente: Gustavo Grillo (Prensa FAM)</p>
<div class="plusone"><g:plusone href="http://www.staa.com.ar/panamericanos-juniors/"></g:plusone></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.staa.com.ar/panamericanos-juniors/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Premio “Jorge Newbery” de Plata para Jennifer Dahlgren</title>
		<link>http://www.staa.com.ar/premio-%e2%80%9cjorge-newbery%e2%80%9d-de-plata-para-jennifer-dahlgren/</link>
		<comments>http://www.staa.com.ar/premio-%e2%80%9cjorge-newbery%e2%80%9d-de-plata-para-jennifer-dahlgren/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 15 Jul 2011 02:59:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Algunas noticias mas]]></category>
		<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Atletismo]]></category>
		<category><![CDATA[Jorge Ñewbery]]></category>
		<category><![CDATA[Premios]]></category>
		<category><![CDATA[Terna]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.staa.com.ar/?p=2297</guid>
		<description><![CDATA[Gustavo Grillo (Prensa FAM) 14/07/2011 La poseedora de la plusmarca sudamericana de lanzamiento de martillo, Jennifer Dahlgren, de 27 años y representante de Ferro Carril Oeste, fue distinguida por la Subsecretaría de Deportes de la Ciudad de Buenos Aires con la estatuilla de Plata en Atletismo de los Premios “Jorge Newbery”, en la ceremonia celebrada anoche en el micro estadio del club Argentinos Juniors, donde, además, la tenista Gisela Dulko sobresalió entre todos los galardonados al recibir el máximo trofeo de oro. Cabe destacar, que Agustina Zerboni (Ferro Carril Oeste) y Miguel Wilken (Municipalidad de San Isidro) completaron la terna de atletismo metropolitano, por lo que fueron reconocidos con un diploma de honor. &#160; &#160;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Gustavo Grillo (Prensa <a href="http://webfam.com.ar" target="_blank">FAM</a>) 14/07/2011</p>
<p><a href="http://bucket.lanacion.com.ar/anexos/fotos/74/1376874w140.JPG" target="_blank"><img class="alignleft" src="http://bucket.lanacion.com.ar/anexos/fotos/74/1376874w140.JPG" alt="" width="140" height="124" /></a>La poseedora de la plusmarca sudamericana de lanzamiento de martillo, Jennifer Dahlgren, de 27 años y representante de Ferro Carril Oeste, fue distinguida por la Subsecretaría de Deportes de la Ciudad de Buenos Aires con la estatuilla de Plata en Atletismo de los Premios<strong><em> “Jorge Newbery”</em></strong>, en la ceremonia celebrada anoche en el micro estadio del club Argentinos Juniors, donde, además, la tenista Gisela Dulko sobresalió entre todos los galardonados al recibir el máximo trofeo de oro.</p>
<p>Cabe destacar, que Agustina Zerboni (Ferro Carril Oeste) y Miguel Wilken (Municipalidad de San Isidro) completaron la terna de atletismo metropolitano, por lo que fueron reconocidos con un diploma de honor.</p>
<p><span id="more-2297"></span></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<div class="plusone"><g:plusone href="http://www.staa.com.ar/premio-%e2%80%9cjorge-newbery%e2%80%9d-de-plata-para-jennifer-dahlgren/"></g:plusone></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.staa.com.ar/premio-%e2%80%9cjorge-newbery%e2%80%9d-de-plata-para-jennifer-dahlgren/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La IAAF homologa el récord mundial de Betty Heidler</title>
		<link>http://www.staa.com.ar/la-iaaf-homologa-el-record-mundial-de-betty-heidler/</link>
		<comments>http://www.staa.com.ar/la-iaaf-homologa-el-record-mundial-de-betty-heidler/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 12 Jul 2011 17:12:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Algunas noticias mas]]></category>
		<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Entrenamiento]]></category>
		<category><![CDATA[Record]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.staa.com.ar/?p=2293</guid>
		<description><![CDATA[La Federación Internacional de Atletismo (IAAF) homologó el nuevo récord mundial de lanzamiento de martillo de la alemana Betty Heidler. La atleta germana lanzó el martillo hasta los 79,42 metros el pasado 21 de mayo en Halle, y superó claramente la anterior marca, establecida por la polaca Anita Wlodarczyk en 78,30 en Bydgoszcz, el 6 de junio de 2010. Así mismo, la IAAF homologó el récord mundial junior de 3.000 obstáculos logrado por la etíope Birtukan Adamu (9:20.37) en Roma el 26 de mayo, y el del relevo 4&#215;800 en pista cubierta establecido por el equipo Moscú Region (8:06.24) el 18 de febrero en la capital rusa, e integrado Alexandra Bulanova, Ekaterina Martynova, Yelena Kofanova y Anna Balakshina. &#160; Fuente: Marca.com]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/0/0a/Osaka07_D6A_Betty_Heidler_Medal1.jpg/225px-Osaka07_D6A_Betty_Heidler_Medal1.jpg" target="_blank"><img class="alignleft" src="http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/0/0a/Osaka07_D6A_Betty_Heidler_Medal1.jpg/225px-Osaka07_D6A_Betty_Heidler_Medal1.jpg" alt="" width="158" height="188" /></a>La Federación Internacional de Atletismo (IAAF) homologó el nuevo récord mundial de lanzamiento de martillo de la alemana Betty Heidler. La atleta germana lanzó el martillo hasta los 79,42 metros el pasado 21 de mayo en Halle, y superó claramente la anterior marca, establecida por la polaca Anita Wlodarczyk en 78,30 en Bydgoszcz, el 6 de junio de 2010.</p>
<p>Así mismo, la IAAF homologó el récord mundial junior de 3.000 obstáculos logrado por la etíope Birtukan Adamu (9:20.37) en Roma el 26 de mayo, y el del relevo 4&#215;800 en pista cubierta establecido por el equipo Moscú Region (8:06.24) el 18 de febrero en la capital rusa, e integrado Alexandra Bulanova, Ekaterina Martynova, Yelena Kofanova y Anna Balakshina.</p>
<p><span id="more-2293"></span></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Fuente: Marca.com</p>
<div class="plusone"><g:plusone href="http://www.staa.com.ar/la-iaaf-homologa-el-record-mundial-de-betty-heidler/"></g:plusone></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.staa.com.ar/la-iaaf-homologa-el-record-mundial-de-betty-heidler/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Maratón Ciudad de Lanús</title>
		<link>http://www.staa.com.ar/maraton-ciudad-de-lanus/</link>
		<comments>http://www.staa.com.ar/maraton-ciudad-de-lanus/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 12 Jul 2011 01:10:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Admin</dc:creator>
