<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>SPINELLI TRAINING ASOCIACION ATLETICA &#187; Archivo de noticias</title>
	<atom:link href="http://www.staa.com.ar/category/archivo-de-noticias/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.staa.com.ar</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Sat, 04 Feb 2012 18:31:46 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2</generator>
		<item>
		<title>El atletismo metropolitano de luto.</title>
		<link>http://www.staa.com.ar/el-atletismo-metropolitano-de-luto/</link>
		<comments>http://www.staa.com.ar/el-atletismo-metropolitano-de-luto/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 04 Feb 2012 16:02:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Algunas noticias mas]]></category>
		<category><![CDATA[Archivo de noticias]]></category>
		<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Lo que paso]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.staa.com.ar/?p=2764</guid>
		<description><![CDATA[Con mucha tristeza debemos informar el fallecimiento del Atleta Marcelo Medina (07/11/66) federado de la Agrupación Atlética Los Ñandúes, con activa participación desde hace 30 años y con destacadas temporadas acumuladas en su haber. El velatorio se realizará el 04/02/2012, desde las 16:00 hs. en González Catán, calle Conde y ruta 21 Enviamos nuestro más sentido pésame a sus familiares, amigos, y a la institución que representaba con la simpleza y humildad que solo los grandes tienen. &#160;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone" src="http://www.webfam.com.ar/Imagen/luto.jpg" alt="" width="107" height="151" />Con mucha tristeza debemos informar el fallecimiento del Atleta Marcelo Medina (07/11/66) federado de la Agrupación Atlética Los Ñandúes, con activa participación desde hace 30 años y con destacadas temporadas acumuladas en su haber.</p>
<p>El velatorio se realizará el 04/02/2012, desde las 16:00 hs. en González Catán, calle Conde y ruta 21</p>
<p><span id="more-2764"></span></p>
<p>Enviamos nuestro más sentido pésame a sus familiares, amigos, y a la institución que representaba con la simpleza y humildad que solo los grandes tienen.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p style="text-align: center;"><a href="https://fbcdn-sphotos-a.akamaihd.net/hphotos-ak-snc7/430177_167293943380477_100002996187759_233254_979629538_n.jpg"><img class="aligncenter" src="https://fbcdn-sphotos-a.akamaihd.net/hphotos-ak-snc7/430177_167293943380477_100002996187759_233254_979629538_n.jpg" alt="" width="233" height="346" /></a></p>
<div class="plusone"><g:plusone href="http://www.staa.com.ar/el-atletismo-metropolitano-de-luto/"></g:plusone></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.staa.com.ar/el-atletismo-metropolitano-de-luto/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Una buena hidratación</title>
		<link>http://www.staa.com.ar/una-buena-hidratacion/</link>
		<comments>http://www.staa.com.ar/una-buena-hidratacion/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Jan 2012 04:59:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Archivo de noticias]]></category>
		<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Salud]]></category>
		<category><![CDATA[agua]]></category>
		<category><![CDATA[deshidratación]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.staa.com.ar/?p=2739</guid>
		<description><![CDATA[Beber en cantidad suficiente evita la retención de líquidos y ayuda a la buena circulación de la sangre Si en verano la ingesta de agua previene golpes de calor y peligrosas deshidrataciones, en invierno, beber en cantidad suficiente evita la retención de líquidos y ayuda a la buena circulación de la sangre, más presionada por calefacciones y ropas ajustadas. Hidratarse es responder a la sed y atender la necesidad de líquidos en función de las circunstancias y la edad. En verano, una buena hidratación repone la pérdida de agua provocada por el calor. Esta se logra al beber, pero también al comer fruta y verdura estival, muy ricas en agua. En invierno, la huerta es más seca en origen, aunque sus cualidades permiten elaborar ricas sopas, caldos y cremas. Recetas que ayudan a hidratarse, si bien no se debe olvidar beber agua suficiente. Beber agua es el mejor hábito para evitar retenciones de líquidos e hinchazones de tobillos, sometidos a la presión de botas y calcetines. Además, las bajas temperaturas, si bien parecen esquivar la sed de bebidas frescas, invitan a beber infusiones calientes. Todo suma para una buena hidratación, también en invierno. Agua del tiempo en las cinco comidas [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h2><em><strong>Beber en cantidad suficiente evita la retención de líquidos y ayuda a la buena circulación de la sangre</strong></em></h2>
<p><a href="http://ondamusic.com/blog/wp-content/uploads/2011/05/beber-agua-fr%C3%ADa2.jpg" target="_blank"><img class="alignleft" src="http://ondamusic.com/blog/wp-content/uploads/2011/05/beber-agua-fr%C3%ADa2.jpg" alt="" width="180" height="135" /></a>Si en verano la ingesta de agua previene golpes de calor y peligrosas deshidrataciones, en invierno, beber en cantidad suficiente evita la retención de líquidos y ayuda a la buena circulación de la sangre, más presionada por calefacciones y ropas ajustadas. Hidratarse es responder a la sed y atender la necesidad de líquidos en función de las circunstancias y la edad. En verano, una buena hidratación repone la pérdida de agua provocada por el calor. Esta se logra al beber, pero también al comer fruta y verdura estival, muy ricas en agua. En invierno, la huerta es más seca en origen, aunque sus cualidades permiten elaborar ricas sopas, caldos y cremas. Recetas que ayudan a hidratarse, si bien no se debe olvidar beber agua suficiente.</p>
<p>Beber agua es el mejor hábito para evitar retenciones de líquidos e hinchazones de tobillos, sometidos a la presión de botas y calcetines. Además, las bajas temperaturas, si bien parecen esquivar la sed de bebidas frescas, invitan a beber infusiones calientes. Todo suma para una buena hidratación, también en invierno.</p>
<p><span id="more-2739"></span></p>
<p><span style="text-decoration: underline;"><em><strong>Agua del tiempo en las cinco comidas</strong></em></span></p>
<p>A más ingesta de agua, mejor se diluyen las sales y más fácil se eliminan. Esto significa que se retienen menos líquidos, una circunstancia que mejora la circulación sanguínea. Para calcular si la ingesta de agua es la adecuada, hay que sumar seis vasos de agua al día, al margen de la cantidad que se bebe en la comida y en la cena, aunque si cuesta mucho beber agua, esta también cuenta.</p>
<p><span style="text-decoration: underline;"><em><strong>Para calcular si la ingesta de agua es la adecuada, hay que sumar seis vasos de agua al día</strong></em></span></p>
<p>Se incluyen en la suma medio vaso de agua en ayunas y otro medio vaso justo después de desayunar. Ambos ayudan a despertar el organismo, mientras que un vaso más después de cenar sirve para compensar todas las horas de la noche sin beber. Los otros cuatro vasos, solo cuatro vasos más, recuerdan la necesidad de tomar un tentempié al mediodía y otro a media tarde. Para el resto, cualquier momento es válido.</p>
<p>Con el agua sucede la paradoja de que, ante la falta de ingesta, se retienen líquidos. Si se respeta la máxima de beber suficiente, se evitará tener que recurrir a plantas o complementos diuréticos, salvo que se ingieran bajo prescripción facultativa. Los diuréticos tomados sin rigor estimulan la acción de las hormonas para eliminar líquidos que se acompañan de electrolitos, lo cual puede dar lugar a una descompensación hidroelectrolítica que afecte al funcionamiento normal de órganos vitales, como corazón y riñones.</p>
<p><strong><span style="text-decoration: underline;">Siete claves para hidratarse bien</span></strong></p>
<ol>
<li>Beber seis vasos de agua al día sin esperar a tener sed y al margen del agua que se tome en las comidas. No hay que olvidar el primero de la mañana, terminado el desayuno, que ayuda a eliminar los fluidos acumulados durante el sueño. El último del día, antes de acostarse, hidrata el organismo por la noche.</li>
<li>Entrar en calor sin contar calorías, gracias a una taza de té o cualquier otra infusión caliente. Son la mejor compañía para un tentempié o un picoteo fuera de hora.</li>
<li>De la misma manera que en verano apetece comenzar la comida y la cena con un gazpacho o un ajo blanco, en invierno, el inicio perfecto es hacerlo con una sopa, una crema caliente o un caldo.</li>
<li>Limitar la sal de los caldos, sopas y cremas. También los potajes pueden realizarse bajos en grasa y en sal, con algunas medidas que no atacan al sabor ni alteran la textura y, sin embargo, reducen valor calórico y evitan la retención de líquidos provocada por el abuso de sodio.</li>
<li>A pesar de que el frío frena la sensación de sed, todavía más si al término de una actividad física hay que abrigarse, se debe proponer beber la misma cantidad de agua o del preparado con sales que en verano. Aunque el primer sorbo no cause el mismo placer que cuando hace calor, la necesidad es igual y, si es preciso, hay que obligarse a beber.</li>
<li>Acompañar las frutas de invierno con toques de color como gelatinas y zumos de naranja y otros cítricos, estimula el paladar y multiplica la hidratación.</li>
<li>La última clave para tener el cuerpo invernal dispuesto a hacer frente a las inclemencias del frío es ser consciente de que, con la ingesta correcta de líquidos, se ayuda a la hidratación de la piel, en especial la más fina, que se expone al aire. Estar bien hidratado no sustituye a los guantes, al gorro o al cacao, pero beber agua, sopas o infusiones, limitar la sal y aprovechar las frutas invernales, ricas en vitamina C, es la mejor fórmula para que los dedos, las orejas y los labios recuperen el calor y la turgencia de manera correcta, lo que evita heridas, sabañones y pupas.</li>
</ol>
<div>Fuente: CONSUMER</div>
<div class="plusone"><g:plusone href="http://www.staa.com.ar/una-buena-hidratacion/"></g:plusone></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.staa.com.ar/una-buena-hidratacion/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Walt Disney Marathon</title>
		<link>http://www.staa.com.ar/walt-disney-marathon/</link>
		<comments>http://www.staa.com.ar/walt-disney-marathon/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Jan 2012 02:23:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Archivo de noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Carreras]]></category>
		<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Lo que paso]]></category>
		<category><![CDATA[Resultados]]></category>
		<category><![CDATA[Club de Corredores]]></category>
		<category><![CDATA[Maraton]]></category>
		<category><![CDATA[Walt Disney]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.staa.com.ar/?p=2730</guid>
		<description><![CDATA[El Domingo 8 de Enero nuestro compañero Diego Molina participó del Walt Disney Marathón en donde completó la distancia en 3h42:11 clasificando en el puesto 82° de su categoría. Tal como lo anticipamos la semana anterior, este es el primer maratón de un tour de maratones que Diego llevará a cabo a lo largo del 2012. &#160; Resultados &#160;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.staa.com.ar/staa.com.ar/wp-content/uploads/2012/01/Diego-Molina-Walt-Disney-Maraton.jpg" target="_blank"><img class="alignleft size-medium wp-image-2731" title="Diego Molina Walt Disney Maraton" src="http://www.staa.com.ar/staa.com.ar/wp-content/uploads/2012/01/Diego-Molina-Walt-Disney-Maraton-225x300.jpg" alt="Diego Molina" width="81" height="108" /></a>El Domingo 8 de Enero nuestro compañero Diego Molina participó del Walt Disney Marathón en donde completó la distancia en 3h42:11 clasificando en el puesto 82° de su categoría.</p>
<p>Tal como lo anticipamos la semana anterior, este es el primer maratón de un tour de maratones que Diego llevará a cabo a lo largo del 2012.</p>
<p><span id="more-2730"></span></p>
<p>&nbsp;</p>
<h3 style="text-align: center;"><a href="http://results.active.com/pages/searchform.jsp?rsID=122798" target="_blank">Resultados</a></h3>
<p>&nbsp;</p>
<div class="plusone"><g:plusone href="http://www.staa.com.ar/walt-disney-marathon/"></g:plusone></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.staa.com.ar/walt-disney-marathon/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>San Silvestre 2011 &#8211; Argentina</title>
		<link>http://www.staa.com.ar/san-silvestre-argentina/</link>
		<comments>http://www.staa.com.ar/san-silvestre-argentina/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Jan 2012 02:03:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Archivo de noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Carreras]]></category>
		<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Lo que paso]]></category>
		<category><![CDATA[Resultados]]></category>
		<category><![CDATA[FAM]]></category>
		<category><![CDATA[San Silvestre]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.staa.com.ar/?p=2712</guid>
		<description><![CDATA[Horas antes de que arrancara el año nuevo, más de 3000 personas compitieron en la “2°Corrida San Silvestre Buenos Aires 2011”, el sábado 31 a la tarde por las calles de la city porteña, donde triunfaron los atletas representantes de la FAM, Luis Molina y Micaela Vidal , respectivamente en la general de caballeros y damas. Poco importó que hubiera una sensación térmica de 30 grados en la ciudad, porque desde minutos antes de que diera inicio la Segunda Edición de la San Silvestre porteña, todos los runners, entonaron las estrofas del himno nacional, al mismo tiempo que sostenían sobre sus cabezas una enorme bandera celeste y blanca. La fiesta ya comenzaba a palpitarse. A las 16 horas puntuales, la FAM dio el disparo de largada frente al arco que estaba apostado en la Avenida 9 de Julio y Sarmiento, a metros del Obelisco. Desde allí se inició la gran carrera de 8K que incluyó un circuito que atravesó distintos monumentos representativos de la ciudad, tales como la Casa de Gobierno, la Catedral Metropolitana, el Cabildo, El Congreso de la Nación y el Teatro Colón. Varios representantes de la STAA se dieron cita a esta gran carrera en la que [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.staa.com.ar/staa.com.ar/wp-content/uploads/2011/11/flyer-20-x-9-cm.-San-Silvestre-2011-300x138.jpg" target="_blank"><img class="alignleft" src="http://www.staa.com.ar/staa.com.ar/wp-content/uploads/2011/11/flyer-20-x-9-cm.-San-Silvestre-2011-300x138.jpg" alt="" width="240" height="110" /></a>Horas antes de que arrancara el año nuevo, más de 3000 personas compitieron en la “2°Corrida San Silvestre Buenos Aires 2011”, el sábado 31 a la tarde por las calles de la city porteña, donde triunfaron los atletas representantes de la FAM, Luis Molina y Micaela Vidal , respectivamente en la general de caballeros y damas.</p>
<p>Poco importó que hubiera una sensación térmica de 30 grados en la ciudad, porque desde minutos antes de que diera inicio la Segunda Edición de la San Silvestre porteña, todos los runners, entonaron las estrofas del himno nacional, al mismo tiempo que sostenían sobre sus cabezas una enorme bandera celeste y blanca. La fiesta ya comenzaba a palpitarse.</p>
<p><span id="more-2712"></span></p>
<p>A las 16 horas puntuales, la FAM dio el disparo de largada frente al arco que estaba apostado en la Avenida 9 de Julio y Sarmiento, a metros del Obelisco. Desde allí se inició la gran carrera de 8K que incluyó un circuito que atravesó distintos monumentos representativos de la ciudad, tales como la Casa de Gobierno, la Catedral Metropolitana, el Cabildo, El Congreso de la Nación y el Teatro Colón.</p>
<p>Varios representantes de la STAA se dieron cita a esta gran carrera en la que no tenemos dudas que vino para quedarse en nuestro calendario anual.</p>
<p>Fuente: Gustavo Grillo (Prensa FAM)</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><span style="text-decoration: underline;"><strong>Resultados</strong></span></p>
<ul>
<li>Carlos Rotondo 32:36</li>
<li>Marcelo Spinelli 32:36</li>
<li>Marcos Medrano 37:24</li>
<li>Diego Fazio 39:25</li>
<li>Fé Duwe 49:19</li>
<li>Hilda Kalisz 55:44</li>
</ul>
<h4 style="text-align: center;"><a href="http://www.justime.com.ar/ssba2011/indexclasi.php" target="_blank">Resultados</a></h4>
<p>&nbsp;</p>
<div class="plusone"><g:plusone href="http://www.staa.com.ar/san-silvestre-argentina/"></g:plusone></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.staa.com.ar/san-silvestre-argentina/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Triathlon olímpico ISS Nativa MDQ</title>
		<link>http://www.staa.com.ar/triathlon-olimpico-iss-nativa-mdq-2/</link>
		<comments>http://www.staa.com.ar/triathlon-olimpico-iss-nativa-mdq-2/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Jan 2012 01:53:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Archivo de noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Carreras]]></category>
		<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Lo que paso]]></category>
		<category><![CDATA[Resultados]]></category>
		<category><![CDATA[Mar del plata]]></category>
		<category><![CDATA[triathlon]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.staa.com.ar/?p=2708</guid>
		<description><![CDATA[El pasado 18 de Diciembre en la ciudad de Mar del Plata se realizó el Triathlon olímpico ISS Nativa y en el que participó nuestro triatleta Davíd Lamarca. Davíd obtuvo un excelente resultado mejorando en mas de 8 minutos la marca del año anterior. &#160; Resultados]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://a8.sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-snc7/378441_2934105630405_1193989190_3167755_1871695937_n.jpg" target="_blank"><img class="alignleft" src="http://a8.sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-snc7/378441_2934105630405_1193989190_3167755_1871695937_n.jpg" alt="" width="173" height="115" /></a>El pasado 18 de Diciembre en la ciudad de Mar del Plata se realizó el Triathlon olímpico ISS Nativa y en el que participó nuestro triatleta Davíd Lamarca.</p>
<p>Davíd obtuvo un excelente resultado mejorando en mas de 8 minutos la marca del año anterior.</p>
<p><span id="more-2708"></span></p>
<p>&nbsp;</p>
<h4 style="text-align: center;"><a href="http://www.issports.com.ar/resultados_olimpico_11.html" target="_blank">Resultados</a></h4>
<div class="plusone"><g:plusone href="http://www.staa.com.ar/triathlon-olimpico-iss-nativa-mdq-2/"></g:plusone></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.staa.com.ar/triathlon-olimpico-iss-nativa-mdq-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Torneo Clausura FAM</title>
		<link>http://www.staa.com.ar/torneo-clausura-fam/</link>
		<comments>http://www.staa.com.ar/torneo-clausura-fam/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Jan 2012 01:37:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Archivo de noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Carreras]]></category>
		<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Lo que paso]]></category>
		<category><![CDATA[Resultados]]></category>
		<category><![CDATA[CeNARD]]></category>
		<category><![CDATA[Entrenamiento]]></category>
		<category><![CDATA[FAM]]></category>
		<category><![CDATA[Record]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.staa.com.ar/?p=2705</guid>
		<description><![CDATA[El Jueves 15 de Diciembre se realizó en la pista Delfo Cabrera del CeNARD el Torneo Clausura de la Federación Atlética Metropolitana en donde nuestro representante Cristian Urtasun participó de los 3000 mts llanos logrando un excelente registro de 9:20.73 mejorando por 11s su anterior marca registrada 20 días antes. Resultados Oficiales]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://a5.sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-ash4/386537_180656385363688_100002579833419_309370_1185393456_n.jpg" target="_blank"><img class="alignnone" src="http://a5.sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-ash4/386537_180656385363688_100002579833419_309370_1185393456_n.jpg" alt="" width="166" height="124" /></a>El Jueves 15 de Diciembre se realizó en la pista Delfo Cabrera del CeNARD el Torneo Clausura de la Federación Atlética Metropolitana en donde nuestro representante Cristian Urtasun participó de los 3000 mts llanos logrando un excelente registro de 9:20.73 mejorando por 11s su anterior marca registrada 20 días antes.<br />
<span id="more-2705"></span></p>
<h4 style="text-align: center;"><a href="http://www.webfam.com.ar/Resultados/15-12.pdf" target="_blank">Resultados Oficiales</a></h4>
<div class="plusone"><g:plusone href="http://www.staa.com.ar/torneo-clausura-fam/"></g:plusone></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.staa.com.ar/torneo-clausura-fam/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Felices Fiestas!!!</title>
		<link>http://www.staa.com.ar/felices-fiestas/</link>
		<comments>http://www.staa.com.ar/felices-fiestas/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Dec 2011 20:50:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Archivo de noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Lo que paso]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.staa.com.ar/?p=2698</guid>
		<description><![CDATA[Cerrar los ojos un instante, es suficiente para volver atrás y ver cuántas cosas han pasado en este año 2011. Desde la tradicional Carrera del Borracho hasta el Olímpico de la semana pasada. Si hasta parece que no hubiera transcurrido tanto tiempo. Cambios que fueron sucediéndose día a día, transformaron poco a poco y bien nuestra Asociación en una gran familia. Lo que comenzó siendo un simple sueño, una familia chica, fue agrandándose hasta llegar a lo que hoy somos. Una gran familia? Sí. Una banda de Impresentables? Sí Una tribu olvidada en el tiempo y el espacio? También. Cuando alguien escucha que ha personas que se levantan de madrugada y se animan a hacer 600 u 800 km para alentar y acompañar a otro, o que se van de campamento a “culismundi” para agrandar la capacidad  aeróbica; cuando se arman fiestas “cervezales” y se repiten; cuando en la fiesta de fin de año se hacen “pogos” divirtiéndose. Cuando conviven y se apoyan los “viejos” con los “nuevos” y viceversa; cuando siempre hay una mano tendida para ayudar al que lo necesita; cuando nos conocemos y compartimos alegrías y tristezas…..  Cuando todo esto sucede simplemente en un abrir y cerrar de ojos……es que algo bueno [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h3><span style="color: #ff0000;"><em><strong><a href="http://www.aciprensa.com/Banco/images/campana.jpg" target="_blank"><img class="alignleft" src="http://www.aciprensa.com/Banco/images/campana.jpg" alt="" width="124" height="109" /></a>C</strong>errar los ojos un instante, es suficiente para volver atrás y ver cuántas cosas han pasado en este año 2011. Desde la tradicional Carrera del Borracho hasta el Olímpico de la semana pasada. Si hasta parece que no hubiera transcurrido tanto tiempo.</em></span></h3>
<h3><span style="color: #ff0000;"><em>Cambios que fueron sucediéndose día a día, transformaron poco a poco y bien nuestra Asociación en una gran familia. Lo que comenzó siendo un simple sueño, una familia chica, fue agrandándose hasta llegar a lo que hoy somos.</em></span></h3>
<p><span id="more-2698"></span></p>
<h3><span style="color: #ff0000;"><em>Una gran familia? Sí. Una banda de Impresentables? Sí Una</em></span><em style="color: #ff0000;"> tribu olvidada en el tiempo y el espacio? También. Cuando alguien escucha que ha personas que se levantan de madrugada y se animan a hacer 600 u 800 km para alentar y acompañar a otro, o que se van de campamento a “culismundi” para agrandar la capacidad  aeróbica; cuando se arman fiestas “cervezales” y se repiten; cuando en la fiesta de fin de año se hacen “pogos” divirtiéndose.</em></h3>
<h3><span style="color: #ff0000;"><em>Cuand</em></span><span style="color: #ff0000;"><em>o conviven y se apoyan los “viejos”</em></span><em style="color: #ff0000;"> co</em><em style="color: #ff0000;">n</em><img class="alignnone" style="border-style: initial; border-color: initial;" src="http://www.aciprensa.com/Banco/images/campana.jpg" alt="" width="124" height="109" /><em style="color: #ff0000;"> los “nuevos” y viceversa; cuando siempre hay una mano tendida para ayudar al que lo necesita; cuando nos conocemos y compartimos alegrías y tristezas…..</em><span style="color: #ff0000;"> </span></h3>
<h3><span style="color: #ff0000;"><em>Cuando todo esto sucede simplemente en un abrir y cerrar de ojos……es que algo bueno hemos hecho entre todos.</em></span></h3>
<h3><span style="color: #ff0000;"><em>Entonces queridos amigos de cerca y de lejos, de aquí y de allá, quiero desearles a todos que tengan MUY FELICES FIESTAS!!!, que puedan disfrutar del afecto y el calor sincero de quienes los rodean y que puedan celebrar en PAZ y con AMOR la transición de un año, de una era, de un instante sabiéndose buena gente. Gracias por permitirme entrar en su vida aunque sea por un momento, por enseñarme tantas cosas, por estar y por ser cada uno como es.</em></span></h3>
<h3><span style="color: #ff0000;"><em>Un muy fuerte abrazo en la Luz, lo mejor de todo para todos. Felicidades!!!</em></span></h3>
<h3><span style="color: #ff0000;"><em> </em></span></h3>
<p align="center"><strong><em>Eduardo D. Rogatti</em></strong></p>
<p align="center"><strong><em>Presidente </em></strong></p>
<p align="center"><strong><em>(Spinelli Training Asociación Atlética)</em></strong></p>
<p><em> </em></p>
<p>&nbsp;</p>
<div class="plusone"><g:plusone href="http://www.staa.com.ar/felices-fiestas/"></g:plusone></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.staa.com.ar/felices-fiestas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>1° Torneo nocturno FAM</title>
		<link>http://www.staa.com.ar/1%c2%b0-torneo-nocturno-fam/</link>
		<comments>http://www.staa.com.ar/1%c2%b0-torneo-nocturno-fam/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Dec 2011 16:08:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Archivo de noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Carreras]]></category>
		<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Lo que paso]]></category>
		<category><![CDATA[Resultados]]></category>
		<category><![CDATA[Atletismo]]></category>
		<category><![CDATA[CeNARD]]></category>
		<category><![CDATA[FAM]]></category>
		<category><![CDATA[Metropolitano]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.staa.com.ar/?p=2686</guid>
		<description><![CDATA[Se organizó el pasado Jueves 1 de Diciembre el 1° de los dos torneos nocturnos programados por la FAM en la pista N°1 del CeNARD. Nuestro representante Sub-23 el chubutense Cristian Urtasun resultó ganador de l 2° serie de 1500 mts y 7° en la clasificación general con una excelente marca de 4:20.63, cerrando un año excelente y auspiciando un mejor 2012 en su categoría. Resultados oficiales]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://lh3.googleusercontent.com/-iU6VyrIAFT4/Trl9b2SunlI/AAAAAAAAUu4/qs2XmC7deS4/s640/LX5G8573.JPG" target="_blank"><img class="alignleft" src="https://lh3.googleusercontent.com/-iU6VyrIAFT4/Trl9b2SunlI/AAAAAAAAUu4/qs2XmC7deS4/s640/LX5G8573.JPG" alt="" width="384" height="290" /></a>Se organizó el pasado Jueves 1 de Diciembre el 1° de los dos torneos nocturnos programados por la<a href="http://webfam.com.ar" target="_blank"> FAM</a> en la pista N°1 del CeNARD.</p>
<p>Nuestro representante Sub-23 el chubutense Cristian Urtasun resultó ganador de l 2° serie de 1500 mts y 7° en la clasificación general con una excelente marca de 4:20.63, cerrando un año excelente y auspiciando un mejor 2012 en su categoría.<span id="more-2686"></span></p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://www.webfam.com.ar/Resultados/1-12.pdf" target="_blank">Resultados oficiales</a></p>
<div class="plusone"><g:plusone href="http://www.staa.com.ar/1%c2%b0-torneo-nocturno-fam/"></g:plusone></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.staa.com.ar/1%c2%b0-torneo-nocturno-fam/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Karina Córdoba se suma a la lucha.</title>
		<link>http://www.staa.com.ar/karina-cordoba-se-suma-a-la-lucha/</link>
		<comments>http://www.staa.com.ar/karina-cordoba-se-suma-a-la-lucha/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Nov 2011 12:15:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Algunas noticias mas]]></category>
		<category><![CDATA[Archivo de noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Carreras]]></category>
		<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Lo que paso]]></category>
		<category><![CDATA[Resultados]]></category>
		<category><![CDATA[Londres 2012]]></category>
		<category><![CDATA[Maraton]]></category>
		<category><![CDATA[Record]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.staa.com.ar/?p=2678</guid>
