<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>SPINELLI TRAINING, ASOCIACION ATLETICA</title>
	<atom:link href="http://www.staa.com.ar/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.staa.com.ar</link>
	<description>SPINELLI TRAINING, ASOCIACION ATLETICA</description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Sep 2010 00:55:19 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>Media Maratón Bs As</title>
		<link>http://www.staa.com.ar/media-maraton-bs-as/</link>
		<comments>http://www.staa.com.ar/media-maraton-bs-as/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Sep 2010 18:59:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Lo que se viene]]></category>
		<category><![CDATA[adidas]]></category>
		<category><![CDATA[media maratón]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.staa.com.ar/?p=1456</guid>
		<description><![CDATA[El próximo Domingo 12 de Septiembre a las 07:45 hs Vanderlei Cordeiro de Lima dará el disparo de largada de esta media maratón organizada por adidas y fiscalizada por la FAM Varios corredores de la STAA estarán presentes en esta edición, algunos con el objetívo de mejorar sus marcas y otros trabajando para los 42 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h3><a href="http://www.staa.com.ar/staa.com.ar/wp-content/uploads/2010/09/21kadidas1.jpg" target="_blank"><img class="alignleft size-medium wp-image-1460" title="21kadidas" src="http://www.staa.com.ar/staa.com.ar/wp-content/uploads/2010/09/21kadidas1-300x197.jpg" alt="" width="202" height="132" /></a>El próximo Domingo 12 de Septiembre a las 07:45 hs <a href="http://pt.wikipedia.org/wiki/Vanderlei_Cordeiro_de_Lima" target="_blank">Vanderlei Cordeiro de Lima</a> dará el disparo de largada de esta media maratón organizada por adidas y fiscalizada por la<a href="http://www.webfam.com.ar" target="_blank"> FAM</a></h3>
<h3>Varios corredores de la STAA estarán presentes en esta edición, algunos con el objetívo de mejorar sus marcas y otros trabajando para los 42 kms que se disputarán el mes próximo.</h3>
<p><span id="more-1456"></span></p>
<p><span style="text-decoration: underline;"><strong>Nuestros representantes</strong></span></p>
<ul>
<li>Mariana Touzon</li>
<li>Nazareno Romagnoli</li>
<li>Walter Gimenez</li>
<li>Mariano Levy</li>
<li>Mariano Leguiza</li>
<li>Carlos Rotondo</li>
<li>Guillermo Gonzalez</li>
<li>Juan Martinez</li>
<li>Hugo Testa</li>
</ul>
<p>Invitamos a los socios a acercarse a nuestro gazebo que estará instalado en la zona de largada/llegada para alentar a sus compañeros y pasar un domingo en comunidad atlética.</p>
<h2 style="text-align: center;">Lugar de encuentro</h2>
<p><iframe width="425" height="350" frameborder="0" scrolling="no" marginheight="0" marginwidth="0" src="http://maps.google.com/maps?f=d&amp;source=s_d&amp;saddr=Av+Pres.+Figueroa+Alcorta&amp;daddr=Av+Pres.+Figueroa+Alcorta&amp;hl=es&amp;geocode=FY7U8P0dHkeE_A%3BFavU8P0d5kaE_A&amp;mra=dme&amp;mrcr=0&amp;mrsp=0&amp;sz=19&amp;dirflg=w&amp;sll=-34.548456,-58.439932&amp;sspn=0.000634,0.001725&amp;ie=UTF8&amp;t=h&amp;ll=-34.548626,-58.440501&amp;spn=0.001546,0.00228&amp;z=18&amp;output=embed"></iframe><br /><small><a href="http://maps.google.com/maps?f=d&amp;source=embed&amp;saddr=Av+Pres.+Figueroa+Alcorta&amp;daddr=Av+Pres.+Figueroa+Alcorta&amp;hl=es&amp;geocode=FY7U8P0dHkeE_A%3BFavU8P0d5kaE_A&amp;mra=dme&amp;mrcr=0&amp;mrsp=0&amp;sz=19&amp;dirflg=w&amp;sll=-34.548456,-58.439932&amp;sspn=0.000634,0.001725&amp;ie=UTF8&amp;t=h&amp;ll=-34.548626,-58.440501&amp;spn=0.001546,0.00228&amp;z=18" style="color:#0000FF;text-align:left">Ver mapa más grande</a></small></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.staa.com.ar/media-maraton-bs-as/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>5 Kms Argentinos jrs</title>
		<link>http://www.staa.com.ar/5-kms-argentinos-jrs/</link>
		<comments>http://www.staa.com.ar/5-kms-argentinos-jrs/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Sep 2010 18:22:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Archivo de noticias]]></category>
		<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Lo que paso]]></category>
		<category><![CDATA[Resultados]]></category>
		<category><![CDATA[Argentinos jrs]]></category>
		<category><![CDATA[maraton]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.staa.com.ar/?p=1451</guid>
		<description><![CDATA[El Domingo 5 de Septiembre y bajo un clima propio de la primavera se realizó la mencionada carrera con largada y llegada en la puerta del estadio Diego A Maradona. Cinco fueron los representates de la STAA entre los que se destacó la actuación de Rodrigo Berdezagar clasificando 7º en la Gral y 3º en [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h3><a href="http://www.staa.com.ar/staa.com.ar/wp-content/uploads/2010/09/argentinos.jpg" target="_blank"><img class="alignleft size-medium wp-image-1452" title="argentinos" src="http://www.staa.com.ar/staa.com.ar/wp-content/uploads/2010/09/argentinos-300x225.jpg" alt="" width="220" height="165" /></a>El Domingo 5 de Septiembre y bajo un clima propio de la primavera se realizó la mencionada carrera con largada y llegada en la puerta del estadio Diego A Maradona.</h3>
<h3>Cinco fueron los representates de la STAA entre los que se destacó la actuación de Rodrigo Berdezagar clasificando 7º en la Gral y 3º en su categoría.</h3>
<p><span id="more-1451"></span></p>
<p style="text-align: center;">_______________________________</p>
<ul>
<li>Rodrigo Berdezagar 17:24</li>
<li>Martín Vogel 20:34</li>
<li>Mariano Levy 21:48</li>
<li>Daniel Cesario 22:37</li>
<li>Fransisco Bertoldi 23:20</li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.staa.com.ar/5-kms-argentinos-jrs/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>15 kms Metropolitano de Ruta 2010</title>
		<link>http://www.staa.com.ar/15-kms-metropolitano-de-ruta-2010/</link>
		<comments>http://www.staa.com.ar/15-kms-metropolitano-de-ruta-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Aug 2010 17:01:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Archivo de noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Carreras]]></category>
		<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Lo que paso]]></category>
		<category><![CDATA[metropolitano]]></category>
		<category><![CDATA[prorun]]></category>
		<category><![CDATA[ruta]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.staa.com.ar/?p=1410</guid>
		<description><![CDATA[Nuestra Atleta Laura Gordiola, logró el  2º lugar en la clasificación general de los 15 kms pro run realizados el Domingo 22 de agosto en costanera sur. De esta manera Laura se consagró campeona metropolitana de Ruta 2010. Resultados Completos]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h3><a href="http://sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-snc4/hs285.snc4/40572_146565202032291_100000364361419_307928_6756218_n.jpg"><img class="alignleft" src="http://sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-snc4/hs285.snc4/40572_146565202032291_100000364361419_307928_6756218_n.jpg" alt="" width="280" height="210" /></a>Nuestra Atleta Laura Gordiola, logró el  2º lugar en la clasificación general de los 15 kms pro run  realizados el Domingo 22 de agosto en costanera sur.</h3>
<h3>De esta manera  Laura se consagró campeona metropolitana de Ruta 2010.</h3>
<p><span id="more-1410"></span></p>
<h1 style="text-align: center;"><a href="http://www.webfam.com.ar/Resultados/tus%2015km.pdf" target="_blank">Resultados Completos</a></h1>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.staa.com.ar/15-kms-metropolitano-de-ruta-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Brian Toledo en los mas alto</title>
		<link>http://www.staa.com.ar/brian-toledo-en-los-mas-alto/</link>
		<comments>http://www.staa.com.ar/brian-toledo-en-los-mas-alto/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Aug 2010 01:48:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Algunas noticias mas]]></category>
		<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Brian Toledo]]></category>
		<category><![CDATA[Jabalina]]></category>
		<category><![CDATA[olimpicos]]></category>
		<category><![CDATA[singapur]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.staa.com.ar/?p=1406</guid>
		<description><![CDATA[El argentino ganó la medalla de oro en lanzamiento de jabalina en los Juegos de la Juventud; la última presea dorada olímpica del atletismo argentino databa de 1948. El joven atleta argentino Braian Toledo, de 16 años, ganó la medalla de oro en lanzamiento de jabalina, en los primeros Juegos Olímpicos de la Juventud, que [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h3><a href="http://bucket.ak.lanacion.com.ar/anexos/fotos/08/1251708w298.jpg" target="_blank"><img class="alignleft" src="http://bucket.ak.lanacion.com.ar/anexos/fotos/08/1251708w298.jpg" alt="" width="298" height="198" /></a>El argentino ganó la medalla de oro en lanzamiento de jabalina en los Juegos de la Juventud; la última presea dorada olímpica del atletismo argentino databa de 1948.</h3>
<h3>El joven atleta argentino Braian Toledo, de 16 años, ganó la medalla  de oro en lanzamiento de jabalina, en los primeros Juegos Olímpicos de  la Juventud, que se disputan en Singapur.</h3>
<p><span id="more-1406"></span></p>
<p>&#8220;Estoy muy emocionado, no puedo hablar&#8221;, declaró el oriundo de Marcos  Paz a ESPN, minutos después de escuchar el himno argentino desde la cima  del podio, una posición que el atletismo argentino no ocupaba desde los  Juegos Olímpicos de Londres 1948, cuando Delfo Cabrera ganó el Maratón.</p>
<p>Sobre las expectativas que generan esta trascendental victoria de cara a  los Juegos de Londres 2012, Toledo desestimó que tenga más presión de  acá en más. &#8220;Hago lo que me gusta, así que no siento ninguna presión&#8221; y   agregó: &#8220;Ahora voy a festejar con la familia, aunque todavía no caí&#8221;,  dijo Braian.</p>
<p>Toledo, que ostenta el récord mundial en menores (con una marca de 89.34  metros), en Singapur, lanzó su jabalina a 81.78m. El estadounidense  Devin Bogert estableció 76.88 y se quedó con la plata, mientras que el  bronce fue para el letón Intars Isejevs con 74.23. El argentino, oriundo  de Marcos Paz, ganó la prueba por una amplia diferencia. Es interesante  destacar, que en el otro intento válido, con una marca de 77.65,  también consiguió mejorar la marca de su inmediato competidor de Estados  Unidos.</p>
<p>Fuente: Canchallena.com</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.staa.com.ar/brian-toledo-en-los-mas-alto/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>30 Kms La Plata</title>
		<link>http://www.staa.com.ar/30-kms-la-plata/</link>
		<comments>http://www.staa.com.ar/30-kms-la-plata/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Aug 2010 01:08:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Archivo de noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Carreras]]></category>
		<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Lo que paso]]></category>
		<category><![CDATA[30 kms la plata]]></category>
		<category><![CDATA[maraton]]></category>
		<category><![CDATA[staa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.staa.com.ar/?p=1394</guid>
		<description><![CDATA[Tal como lo anticipamos en la semana anterior, nuestro atleta Mariano Leguiza obtúvo una excelente actuación en los 30 kms organizados por el CAVP (Circulo de Atletas Veteranos Platense)el Domingo 15/08/2010. Mariano, quien se encuentra en el periodo preparatorio para los 42 kms de Bs As a disputarse el 10/10/2010 logró una marca de 1h59:06 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h3><a href="http://sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-snc4/hs307.snc4/40698_1555222007433_1441688917_31459511_1818480_n.jpg" target="_blank"><img class="alignleft" src="http://sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-snc4/hs307.snc4/40698_1555222007433_1441688917_31459511_1818480_n.jpg" alt="" width="265" height="198" /></a>Tal como lo anticipamos en la semana anterior, nuestro atleta Mariano Leguiza obtúvo una excelente actuación en los 30 kms organizados por el CAVP (Circulo de Atletas Veteranos Platense)el Domingo 15/08/2010.</h3>
<p><span id="more-1394"></span></p>
<h3>Mariano, quien se encuentra en el periodo preparatorio para los 42 kms de Bs As a disputarse el 10/10/2010 logró una marca de 1h59:06 y un 2º puesto en su categoría.</h3>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.staa.com.ar/30-kms-la-plata/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Día del Maratonista</title>
		<link>http://www.staa.com.ar/dia-del-maratonista/</link>
		<comments>http://www.staa.com.ar/dia-del-maratonista/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 07 Aug 2010 17:26:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Algunas noticias mas]]></category>
		<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Delfo Cabrera]]></category>
		<category><![CDATA[Dia del maratonista]]></category>
		<category><![CDATA[Ñandú criollo]]></category>
		<category><![CDATA[Zabala]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.staa.com.ar/?p=1358</guid>
		<description><![CDATA[Juan Carlos Zabala en Los Angeles, en 1932, y Delfo Cabrera en Londres, en1948, lograron un mismo día la medalla de Oro en la maratón olímpica. Ambos  santafecinos y vencieron a los ingleses. Para los argentinos maratonistas un día como hoy, un 7 de agosto, revoca a epopeyas olímpicas. A esas jornadas de gran repercusión [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h3><span style="text-decoration: underline;"><strong><a href="http://www.staa.com.ar/staa.com.ar/wp-content/uploads/2010/08/clarin-delfocabrera.gif" target="_blank"><img class="alignleft size-medium wp-image-1359" title="clarin-delfocabrera" src="http://www.staa.com.ar/staa.com.ar/wp-content/uploads/2010/08/clarin-delfocabrera-300x222.gif" alt="" width="300" height="222" /></a>Juan Carlos Zabala</strong></span> en Los Angeles, en 1932, y <span style="text-decoration: underline;"><strong>Delfo Cabrera</strong></span> en Londres, en1948, lograron un mismo día la medalla de Oro en la maratón olímpica. Ambos  santafecinos y vencieron a los ingleses.</h3>
<h3>Para  los argentinos maratonistas un día como hoy, <span style="text-decoration: underline;"><strong>un 7 de agosto</strong></span>, revoca a epopeyas  olímpicas. A esas jornadas de gran repercusión histórica que quedaron impresas en los diarios de renombre nacional. Hoy están en las pantallas de todas las computadoras.</h3>
<p><span id="more-1358"></span></p>
<p>En Los  Ángeles ’32 EE.UU.  Juan  Carlos Zabala (55 kilos y 1,52m de estatura) había prometido tiempo  antes: <strong>“<em>O gano la maratón olímpica o me sacan en camilla</em>”.</strong></p>
<p>Durante  30 kilómetros Zabala se mantuvo a la vanguardia de los 22 corredores de  la competencia, por momentos recibía ataques del mexicano Baños o los  finlandeses, que históricamente han sido buenos fondistas. Pero a 4  kilómetros de la llegada tomó la punta y comenzó a despegarse.</p>
<p>Así el <span style="text-decoration: underline;"><strong><em>Ñandú Criollo</em></strong></span>,  como lo apodaron en el diario Crítica, entró al Coliseum, donde 80.000  personas vieron cómo el británico Sam Ferris intentaba alcanzar a  Zabala.</p>
<p>Así <span style="text-decoration: underline;"><strong><em>Zabalita</em></strong></span>, el petiso argentino, lograba el oro tras recorrer 42.195 metros con nuevo <strong>récord mundial: 2h31m36s.</strong></p>
<p>Una  anécdota cuenta que cuando cruzó la meta de llegada (19 segundos  delante de Ferris) el boxeador Carmelo Robledo le lanzó una bandera con  el mástil hecho con un caño de metal que no pudo ser “atajado” por el  Ñandú, le dio en la cabeza y cayó en la pista. Había apostado 500  dólares a su triunfo y se pagó 20 a 1. Zabalita obtuvo su premio extra.</p>
<p>En  1948 en Londres, 16 años después (tras los Juegos del ’36 y la  suspensión por la Segunda Guerra Mundial, Delfo Cabrera sería el segundo  argentino en conseguir el oro en la maratón olímpica. Ese 7 de agosto  corrió en <strong>2h34m51s</strong> y también, por coincidencia, fue un británico el que  quedó segundo (Richards). El mendocino <strong>Eusebio Guíñez</strong>, también protagonista de la carrera, terminó en el 5º lugar.</p>
<p>Zabala,  que nació en Rosario el 21/9/1912 y murió el 24/1/1983, en San Isidro,  Buenos Aires, fue el único argentino en establecer récords mundiales en  maratón y en los 10 mil metros. En una gira europea ganó 29 de las 30  competencias en las que participó.</p>
<p>Delfo Cabrera nació el 2/4/1919 en Armstrong, Santa Fe, y murió el 2/8/1981 en Alberdi, Buenos Aires.</p>
<p>Los dos nacieron en Santa Fe y murieron en Buenos Aires, los dos llegaron al pedestal olímpico.</p>
<p>Ambos tuvieron la mayor gloria deportiva un <strong>7 de agosto</strong>, superando a británicos.</p>
<p>Coincidencias de dos grandes campeones, los únicos oros argentinos en atletismo de la historia</p>
<p>Gentileza: Clarin, atletas info, asoc.delfo cabrera</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.staa.com.ar/dia-del-maratonista/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dahlgren, en gran nivel</title>
		<link>http://www.staa.com.ar/dahlgren-en-gran-nivel/</link>
		<comments>http://www.staa.com.ar/dahlgren-en-gran-nivel/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Aug 2010 17:33:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Algunas noticias mas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.staa.com.ar/?p=1353</guid>
		<description><![CDATA[Pese a disputarse bajo un clima muy frío, tuvo un buen nivel el torneo que realizó la FAM como homenaje a los ex velocistas Oscar Barrionuevo y Federico Cohen. Ambos, hace 25 años, igualaron el legendario récord nacional de 10s.3 en los 100 metros, que había logrado Gerardo Bonnhoff en 1945 (e igualado también por [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Pese a disputarse bajo un clima muy frío, tuvo un buen nivel el torneo  que realizó la FAM como homenaje a los ex velocistas Oscar Barrionuevo y  Federico Cohen. Ambos, hace 25 años, igualaron el legendario récord  nacional de 10s.3 en los 100 metros, que había logrado Gerardo Bonnhoff  en 1945 (e igualado también por Andrés Calonge).<br />
La figura del evento fue Jennifer Dahlgren quien viene cumpliendo una  excelente temporada, que incluyó su título en el Iberoamericano.  Dahlgren consiguió ahora 73,05 m. en el lanzamiento del martillo, muy  cerca de su propio récord sudamericano. En la misma prueba, las menores  Daniela Gómez (45.74) y Brunella De Zuani (41.21) fueron sus escotlas.<br />
Otros ganadores destaados: Fabio Martínez en 400 (49s63), Nicolás  Moratalla (menor) en alto (1.90), Juan Ignacio Solito en disco (menores)  con 49.15, Mariana Rojas (menor) en alto con 1.65 -al igual que  Jorgelina Rodríguez en su vuelta a la actividad, Josefina Loyza en largo  con 5.51 m. y Maia Varela (emnor) con 42.16 en disco.</p>
<p>Fuente: Salvador Fontana <a href="http://www.webfam.com.ar" target="_blank">(FAM)</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.staa.com.ar/dahlgren-en-gran-nivel/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Buena actuación de Layoy</title>
		<link>http://www.staa.com.ar/buena-actuacion-de-layoy/</link>
		<comments>http://www.staa.com.ar/buena-actuacion-de-layoy/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Aug 2010 17:30:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Algunas noticias mas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.staa.com.ar/?p=1351</guid>
		<description><![CDATA[El correntino Carlos Layoy, de 19 años, se clasificó séptimo en la prueba de salto en alto del Campeonato Mundial Junior, celebrada en Moncton, Canadá. Layoy, nacido en Paso de los Libres, Corrientes, el 26 de febrero de 1991, superó la varilla de 2,17 metros y quedó a sólo un centímetro de su mejor registro [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>El correntino Carlos Layoy, de 19 años, se clasificó séptimo en la  prueba de salto en alto del Campeonato Mundial Junior, celebrada en  Moncton, Canadá.</p>
<p>Layoy, nacido en Paso de los Libres,  Corrientes, el 26 de febrero de 1991, superó la varilla de 2,17 metros y  quedó a sólo un centímetro de su mejor registro personal, conseguido  durante el torneo Iberoamericano en Cádiz, España, el mes pasado.</p>
<p><span id="more-1351"></span></p>
<p>El campeón de la especialidad resultó el qatarí Mutaz Essa Barshim con  2,30 metros, seguido por el estadounidense David Smith con 2,24 y el  japonés Naoto Tobe con 2,21.</p>
<p>Layoy, medalla de oro enel  Sudamericano juvenil de San Pablo, Brasil, el año pasado, se convirtió  en el duodécimo argentino en clasificarse finalista de un Mundial de la  categoría.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.staa.com.ar/buena-actuacion-de-layoy/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Reerun 10 kms (Reebok)</title>
		<link>http://www.staa.com.ar/reerun-10-kms-reebok-2/</link>
		<comments>http://www.staa.com.ar/reerun-10-kms-reebok-2/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Aug 2010 17:04:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Archivo de noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Carreras]]></category>
		<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Lo que paso]]></category>
		<category><![CDATA[Resultados]]></category>
		<category><![CDATA[palermo]]></category>
		<category><![CDATA[reebok]]></category>
		<category><![CDATA[reerun]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.staa.com.ar/?p=1345</guid>
		<description><![CDATA[El Domingo 1º de Agosto atletas de nuestra STAA participaron de los 10 kms reerun organizados por la firma Reebok. La competencia que contó con la participación de casi 10.000 corredores fué ganada por el actual campeón nacional de media maratón Ulises Sanguinetti con 30:10 y en el rubro femenil la ganadora fué Valeria Rodriguez [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.staa.com.ar/staa.com.ar/wp-content/uploads/2010/08/Nueva-imagen.jpg" target="_blank"><img class="alignleft size-medium wp-image-1346" title="Nueva imagen" src="http://www.staa.com.ar/staa.com.ar/wp-content/uploads/2010/08/Nueva-imagen-225x300.jpg" alt="" width="225" height="300" /></a>El Domingo 1º de Agosto atletas de nuestra STAA participaron de los 10 kms reerun organizados por la firma Reebok.</p>
<p>La competencia que contó con la participación de casi 10.000 corredores fué ganada por el actual campeón nacional de media maratón Ulises Sanguinetti con 30:10 y en el rubro femenil la ganadora fué Valeria Rodriguez con una marca de 34:08.</p>
<p><span id="more-1345"></span></p>
<p><span style="text-decoration: underline;"><strong>Nuestros representantes</strong></span></p>
<ul>
<li>Walter Gimenez 37:41</li>
<li>Laura Gordiola 37:42</li>
<li>Gastón Aloia 39:23 PB</li>
</ul>
<h2 style="text-align: center;"><a href="http://www.tmxteam.com/reebok10km/resultados.htm" target="_blank">Resultados Oficiales</a></h2>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.staa.com.ar/reerun-10-kms-reebok-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>GP de Lanzamientos y Series de 10.000 mts</title>
		<link>http://www.staa.com.ar/gp-de-lanzamientos-y-series-de-10-000-mts/</link>
		<comments>http://www.staa.com.ar/gp-de-lanzamientos-y-series-de-10-000-mts/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Jul 2010 22:52:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Archivo de noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Carreras]]></category>
		<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Lo que paso]]></category>
		<category><![CDATA[Resultados]]></category>
		<category><![CDATA[series de 10.000 mts]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.staa.com.ar/?p=1336</guid>
		<description><![CDATA[El día Sábado 17 de Julio se realizó con éxito el GP de lanzamientos y series de 10.000 mts en el CeNARD, en donde varios de nuestros representantes obtuvieron muy buenos resultados, a tal punto que se registraron varios PBs. Luis Molina fué el ganador absoluto en caballeros con un tiempo de 30:39.83 y en [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://lh4.ggpht.com/_RhBR4W_YJMw/TEIlk9gm4kI/AAAAAAAAGuQ/qrpsE96tpQQ/s512/DSC_4002.JPG" target="_blank"><img class="alignleft" src="http://lh4.ggpht.com/_RhBR4W_YJMw/TEIlk9gm4kI/AAAAAAAAGuQ/qrpsE96tpQQ/s512/DSC_4002.JPG" alt="" width="147" height="190" /></a>El día Sábado 17 de Julio se realizó con éxito el GP de lanzamientos y series de 10.000 mts en el CeNARD, en donde varios de nuestros representantes obtuvieron muy buenos resultados, a tal punto que se registraron varios PBs.</p>
<p>Luis Molina fué el ganador absoluto en caballeros con un tiempo de 30:39.83 y en damas la victoria fué para nuestra representante Laura Gordiola con un registro de 37:44.00.<span id="more-1336"></span></p>
<p style="text-align: center;">________________________</p>
<p style="text-align: center;">________________</p>
<p style="text-align: center;">______</p>
<p style="text-align: left;"><strong><span style="text-decoration: underline;">Damas</span></strong></p>
<p style="text-align: center;">
<ul>
<li>1º Laura Gordiola 37:44.00</li>
</ul>
<p><span style="text-decoration: underline;"><strong>Caballeros</strong></span></p>
<ul>
<li>9º Walter Gimenez 34:17.92 PB</li>
<li>10º Martín Iannuzzi 34:18.98 PB</li>
<li>27º Mariano Leguiza 37:05.98 PB</li>
<li>29º Luis Graziano 37:17.86</li>
<li>36º Miguel Andrade 38:26.63</li>
<li>43º Davíd Lamarca 38:59.77 PB</li>
<li>47º Gastón Aloia 39:19.83 PB</li>
</ul>
<h2 style="text-align: center;"><a href="http://www.webfam.com.ar/Resultados/17-07.pdf" target="_blank">Resultados Oficiales</a></h2>
<h2 style="text-align: center;"><a href="http://www.staa.com.ar/carreras/fotos/" target="_blank">Galería de Imágenes</a></h2>
<p style="text-align: left;">
<p style="text-align: left;">
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.staa.com.ar/gp-de-lanzamientos-y-series-de-10-000-mts/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
