<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>SPINELLI TRAINING ASOCIACION ATLETICA &#187; Resultados</title>
	<atom:link href="http://www.staa.com.ar/tag/resultados/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.staa.com.ar</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Sat, 04 Feb 2012 18:31:46 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2</generator>
		<item>
		<title>Walt Disney Marathon</title>
		<link>http://www.staa.com.ar/walt-disney-marathon/</link>
		<comments>http://www.staa.com.ar/walt-disney-marathon/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Jan 2012 02:23:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Archivo de noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Carreras]]></category>
		<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Lo que paso]]></category>
		<category><![CDATA[Resultados]]></category>
		<category><![CDATA[Club de Corredores]]></category>
		<category><![CDATA[Maraton]]></category>
		<category><![CDATA[Walt Disney]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.staa.com.ar/?p=2730</guid>
		<description><![CDATA[El Domingo 8 de Enero nuestro compañero Diego Molina participó del Walt Disney Marathón en donde completó la distancia en 3h42:11 clasificando en el puesto 82° de su categoría. Tal como lo anticipamos la semana anterior, este es el primer maratón de un tour de maratones que Diego llevará a cabo a lo largo del 2012. &#160; Resultados &#160;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.staa.com.ar/staa.com.ar/wp-content/uploads/2012/01/Diego-Molina-Walt-Disney-Maraton.jpg" target="_blank"><img class="alignleft size-medium wp-image-2731" title="Diego Molina Walt Disney Maraton" src="http://www.staa.com.ar/staa.com.ar/wp-content/uploads/2012/01/Diego-Molina-Walt-Disney-Maraton-225x300.jpg" alt="Diego Molina" width="81" height="108" /></a>El Domingo 8 de Enero nuestro compañero Diego Molina participó del Walt Disney Marathón en donde completó la distancia en 3h42:11 clasificando en el puesto 82° de su categoría.</p>
<p>Tal como lo anticipamos la semana anterior, este es el primer maratón de un tour de maratones que Diego llevará a cabo a lo largo del 2012.</p>
<p><span id="more-2730"></span></p>
<p>&nbsp;</p>
<h3 style="text-align: center;"><a href="http://results.active.com/pages/searchform.jsp?rsID=122798" target="_blank">Resultados</a></h3>
<p>&nbsp;</p>
<div class="plusone"><g:plusone href="http://www.staa.com.ar/walt-disney-marathon/"></g:plusone></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.staa.com.ar/walt-disney-marathon/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>San Silvestre 2011 &#8211; Argentina</title>
		<link>http://www.staa.com.ar/san-silvestre-argentina/</link>
		<comments>http://www.staa.com.ar/san-silvestre-argentina/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Jan 2012 02:03:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Archivo de noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Carreras]]></category>
		<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Lo que paso]]></category>
		<category><![CDATA[Resultados]]></category>
		<category><![CDATA[FAM]]></category>
		<category><![CDATA[San Silvestre]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.staa.com.ar/?p=2712</guid>
		<description><![CDATA[Horas antes de que arrancara el año nuevo, más de 3000 personas compitieron en la “2°Corrida San Silvestre Buenos Aires 2011”, el sábado 31 a la tarde por las calles de la city porteña, donde triunfaron los atletas representantes de la FAM, Luis Molina y Micaela Vidal , respectivamente en la general de caballeros y damas. Poco importó que hubiera una sensación térmica de 30 grados en la ciudad, porque desde minutos antes de que diera inicio la Segunda Edición de la San Silvestre porteña, todos los runners, entonaron las estrofas del himno nacional, al mismo tiempo que sostenían sobre sus cabezas una enorme bandera celeste y blanca. La fiesta ya comenzaba a palpitarse. A las 16 horas puntuales, la FAM dio el disparo de largada frente al arco que estaba apostado en la Avenida 9 de Julio y Sarmiento, a metros del Obelisco. Desde allí se inició la gran carrera de 8K que incluyó un circuito que atravesó distintos monumentos representativos de la ciudad, tales como la Casa de Gobierno, la Catedral Metropolitana, el Cabildo, El Congreso de la Nación y el Teatro Colón. Varios representantes de la STAA se dieron cita a esta gran carrera en la que [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.staa.com.ar/staa.com.ar/wp-content/uploads/2011/11/flyer-20-x-9-cm.-San-Silvestre-2011-300x138.jpg" target="_blank"><img class="alignleft" src="http://www.staa.com.ar/staa.com.ar/wp-content/uploads/2011/11/flyer-20-x-9-cm.-San-Silvestre-2011-300x138.jpg" alt="" width="240" height="110" /></a>Horas antes de que arrancara el año nuevo, más de 3000 personas compitieron en la “2°Corrida San Silvestre Buenos Aires 2011”, el sábado 31 a la tarde por las calles de la city porteña, donde triunfaron los atletas representantes de la FAM, Luis Molina y Micaela Vidal , respectivamente en la general de caballeros y damas.</p>
<p>Poco importó que hubiera una sensación térmica de 30 grados en la ciudad, porque desde minutos antes de que diera inicio la Segunda Edición de la San Silvestre porteña, todos los runners, entonaron las estrofas del himno nacional, al mismo tiempo que sostenían sobre sus cabezas una enorme bandera celeste y blanca. La fiesta ya comenzaba a palpitarse.</p>
<p><span id="more-2712"></span></p>
<p>A las 16 horas puntuales, la FAM dio el disparo de largada frente al arco que estaba apostado en la Avenida 9 de Julio y Sarmiento, a metros del Obelisco. Desde allí se inició la gran carrera de 8K que incluyó un circuito que atravesó distintos monumentos representativos de la ciudad, tales como la Casa de Gobierno, la Catedral Metropolitana, el Cabildo, El Congreso de la Nación y el Teatro Colón.</p>
<p>Varios representantes de la STAA se dieron cita a esta gran carrera en la que no tenemos dudas que vino para quedarse en nuestro calendario anual.</p>
<p>Fuente: Gustavo Grillo (Prensa FAM)</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><span style="text-decoration: underline;"><strong>Resultados</strong></span></p>
<ul>
<li>Carlos Rotondo 32:36</li>
<li>Marcelo Spinelli 32:36</li>
<li>Marcos Medrano 37:24</li>
<li>Diego Fazio 39:25</li>
<li>Fé Duwe 49:19</li>
<li>Hilda Kalisz 55:44</li>
</ul>
<h4 style="text-align: center;"><a href="http://www.justime.com.ar/ssba2011/indexclasi.php" target="_blank">Resultados</a></h4>
<p>&nbsp;</p>
<div class="plusone"><g:plusone href="http://www.staa.com.ar/san-silvestre-argentina/"></g:plusone></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.staa.com.ar/san-silvestre-argentina/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Triathlon olímpico ISS Nativa MDQ</title>
		<link>http://www.staa.com.ar/triathlon-olimpico-iss-nativa-mdq-2/</link>
		<comments>http://www.staa.com.ar/triathlon-olimpico-iss-nativa-mdq-2/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Jan 2012 01:53:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Archivo de noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Carreras]]></category>
		<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Lo que paso]]></category>
		<category><![CDATA[Resultados]]></category>
		<category><![CDATA[Mar del plata]]></category>
		<category><![CDATA[triathlon]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.staa.com.ar/?p=2708</guid>
		<description><![CDATA[El pasado 18 de Diciembre en la ciudad de Mar del Plata se realizó el Triathlon olímpico ISS Nativa y en el que participó nuestro triatleta Davíd Lamarca. Davíd obtuvo un excelente resultado mejorando en mas de 8 minutos la marca del año anterior. &#160; Resultados]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://a8.sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-snc7/378441_2934105630405_1193989190_3167755_1871695937_n.jpg" target="_blank"><img class="alignleft" src="http://a8.sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-snc7/378441_2934105630405_1193989190_3167755_1871695937_n.jpg" alt="" width="173" height="115" /></a>El pasado 18 de Diciembre en la ciudad de Mar del Plata se realizó el Triathlon olímpico ISS Nativa y en el que participó nuestro triatleta Davíd Lamarca.</p>
<p>Davíd obtuvo un excelente resultado mejorando en mas de 8 minutos la marca del año anterior.</p>
<p><span id="more-2708"></span></p>
<p>&nbsp;</p>
<h4 style="text-align: center;"><a href="http://www.issports.com.ar/resultados_olimpico_11.html" target="_blank">Resultados</a></h4>
<div class="plusone"><g:plusone href="http://www.staa.com.ar/triathlon-olimpico-iss-nativa-mdq-2/"></g:plusone></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.staa.com.ar/triathlon-olimpico-iss-nativa-mdq-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Torneo Clausura FAM</title>
		<link>http://www.staa.com.ar/torneo-clausura-fam/</link>
		<comments>http://www.staa.com.ar/torneo-clausura-fam/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Jan 2012 01:37:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Archivo de noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Carreras]]></category>
		<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Lo que paso]]></category>
		<category><![CDATA[Resultados]]></category>
		<category><![CDATA[CeNARD]]></category>
		<category><![CDATA[Entrenamiento]]></category>
		<category><![CDATA[FAM]]></category>
		<category><![CDATA[Record]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.staa.com.ar/?p=2705</guid>
		<description><![CDATA[El Jueves 15 de Diciembre se realizó en la pista Delfo Cabrera del CeNARD el Torneo Clausura de la Federación Atlética Metropolitana en donde nuestro representante Cristian Urtasun participó de los 3000 mts llanos logrando un excelente registro de 9:20.73 mejorando por 11s su anterior marca registrada 20 días antes. Resultados Oficiales]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://a5.sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-ash4/386537_180656385363688_100002579833419_309370_1185393456_n.jpg" target="_blank"><img class="alignnone" src="http://a5.sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-ash4/386537_180656385363688_100002579833419_309370_1185393456_n.jpg" alt="" width="166" height="124" /></a>El Jueves 15 de Diciembre se realizó en la pista Delfo Cabrera del CeNARD el Torneo Clausura de la Federación Atlética Metropolitana en donde nuestro representante Cristian Urtasun participó de los 3000 mts llanos logrando un excelente registro de 9:20.73 mejorando por 11s su anterior marca registrada 20 días antes.<br />
<span id="more-2705"></span></p>
<h4 style="text-align: center;"><a href="http://www.webfam.com.ar/Resultados/15-12.pdf" target="_blank">Resultados Oficiales</a></h4>
<div class="plusone"><g:plusone href="http://www.staa.com.ar/torneo-clausura-fam/"></g:plusone></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.staa.com.ar/torneo-clausura-fam/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>2° Torneo nocturno FAM</title>
		<link>http://www.staa.com.ar/2%c2%b0-torneo-nocturno-fam/</link>
		<comments>http://www.staa.com.ar/2%c2%b0-torneo-nocturno-fam/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Dec 2011 01:12:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Lo que se viene]]></category>
		<category><![CDATA[CeNARD]]></category>
		<category><![CDATA[FAM]]></category>
		<category><![CDATA[Record]]></category>
		<category><![CDATA[Resultados]]></category>
		<category><![CDATA[Torneo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.staa.com.ar/?p=2694</guid>
		<description><![CDATA[Mañana Jueves 15 de Diciembre se estará realizando en la pista &#8220;Delfo Cabrera&#8221; en el CeNARD el último torneo nocturno del año fiscalizado por la FAM. El mismo dará comienzo a las 17:20 hs, en esta oportunidad la STAA estará representada por el atleta Sub-23 Cristian Urtasun en los 3000 mts llanos que tendrán como horario de comienzo las 19:40 hs. Programa horario]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://lh4.googleusercontent.com/-LX4hEsWlitA/Trl9S64D2JI/AAAAAAAAUtw/4V7GX6kBzcQ/s640/LX5G8858.JPG" target="_blank"><img class="alignleft" src="https://lh4.googleusercontent.com/-LX4hEsWlitA/Trl9S64D2JI/AAAAAAAAUtw/4V7GX6kBzcQ/s640/LX5G8858.JPG" alt="" width="230" height="156" /></a>Mañana Jueves 15 de Diciembre se estará realizando en la pista <em>&#8220;Delfo Cabrera&#8221; </em>en el CeNARD el último torneo nocturno del año fiscalizado por la <a href="http://webfam.com.ar" target="_blank">FAM</a>.</p>
<p>El mismo dará comienzo a las 17:20 hs, en esta oportunidad la STAA estará representada por el atleta Sub-23 Cristian Urtasun en los 3000 mts llanos que tendrán como horario de comienzo las 19:40 hs.<span id="more-2694"></span></p>
<h3 style="text-align: center;"><a href="http://www.webfam.com.ar/torneos/15-12.pdf" target="_blank">Programa horario</a></h3>
<div class="plusone"><g:plusone href="http://www.staa.com.ar/2%c2%b0-torneo-nocturno-fam/"></g:plusone></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.staa.com.ar/2%c2%b0-torneo-nocturno-fam/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>1° Torneo nocturno FAM</title>
		<link>http://www.staa.com.ar/1%c2%b0-torneo-nocturno-fam/</link>
		<comments>http://www.staa.com.ar/1%c2%b0-torneo-nocturno-fam/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Dec 2011 16:08:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Archivo de noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Carreras]]></category>
		<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Lo que paso]]></category>
		<category><![CDATA[Resultados]]></category>
		<category><![CDATA[Atletismo]]></category>
		<category><![CDATA[CeNARD]]></category>
		<category><![CDATA[FAM]]></category>
		<category><![CDATA[Metropolitano]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.staa.com.ar/?p=2686</guid>
		<description><![CDATA[Se organizó el pasado Jueves 1 de Diciembre el 1° de los dos torneos nocturnos programados por la FAM en la pista N°1 del CeNARD. Nuestro representante Sub-23 el chubutense Cristian Urtasun resultó ganador de l 2° serie de 1500 mts y 7° en la clasificación general con una excelente marca de 4:20.63, cerrando un año excelente y auspiciando un mejor 2012 en su categoría. Resultados oficiales]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://lh3.googleusercontent.com/-iU6VyrIAFT4/Trl9b2SunlI/AAAAAAAAUu4/qs2XmC7deS4/s640/LX5G8573.JPG" target="_blank"><img class="alignleft" src="https://lh3.googleusercontent.com/-iU6VyrIAFT4/Trl9b2SunlI/AAAAAAAAUu4/qs2XmC7deS4/s640/LX5G8573.JPG" alt="" width="384" height="290" /></a>Se organizó el pasado Jueves 1 de Diciembre el 1° de los dos torneos nocturnos programados por la<a href="http://webfam.com.ar" target="_blank"> FAM</a> en la pista N°1 del CeNARD.</p>
<p>Nuestro representante Sub-23 el chubutense Cristian Urtasun resultó ganador de l 2° serie de 1500 mts y 7° en la clasificación general con una excelente marca de 4:20.63, cerrando un año excelente y auspiciando un mejor 2012 en su categoría.<span id="more-2686"></span></p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://www.webfam.com.ar/Resultados/1-12.pdf" target="_blank">Resultados oficiales</a></p>
<div class="plusone"><g:plusone href="http://www.staa.com.ar/1%c2%b0-torneo-nocturno-fam/"></g:plusone></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.staa.com.ar/1%c2%b0-torneo-nocturno-fam/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Karina Córdoba se suma a la lucha.</title>
		<link>http://www.staa.com.ar/karina-cordoba-se-suma-a-la-lucha/</link>
		<comments>http://www.staa.com.ar/karina-cordoba-se-suma-a-la-lucha/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Nov 2011 12:15:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Algunas noticias mas]]></category>
		<category><![CDATA[Archivo de noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Carreras]]></category>
		<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Lo que paso]]></category>
		<category><![CDATA[Resultados]]></category>
		<category><![CDATA[Londres 2012]]></category>
		<category><![CDATA[Maraton]]></category>
		<category><![CDATA[Record]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.staa.com.ar/?p=2678</guid>
		<description><![CDATA[La fondista Argentina Karina Córdoba se acaba de sumar a la lucha por una plaza en el próximo maratón olímpico. Hija de fondistas de raza y fruto de las canteras del prof. Manolo Rivera, Karina radicada ya hace unas temporadas en España, fué noticia el Domingo 27 de Noviembre en el maratón de Valencia cuando después de los 42.195 mts detuvo el crono en 2h38:30 siendo esta la mejor marca &#8220;B&#8221; obtenida hasta el momento  y quedando a solo 30&#8243; de la marca &#8220;A&#8221; requerida por el COI para participar en forma directa en los próximos JJ.OO de Londres 2012. &#160;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><em><strong><a href="http://www.eldepornauta.com.ar/wp-content/uploads/2011/11/cordoba-karina-1-533x400.jpg" target="_blank"><img class="alignleft" src="http://www.eldepornauta.com.ar/wp-content/uploads/2011/11/cordoba-karina-1-533x400.jpg" alt="" width="134" height="101" /></a>La fondista Argentina Karina Córdoba se acaba de sumar a la lucha por una plaza en el próximo maratón olímpico.</strong></em></p>
<p>Hija de fondistas de raza y fruto de las canteras del prof. Manolo Rivera, Karina radicada ya hace unas temporadas en España, fué noticia el Domingo 27 de Noviembre en el maratón de Valencia cuando después de los 42.195 mts detuvo el crono en 2h38:30 siendo esta la mejor marca &#8220;B&#8221; obtenida hasta el momento  y quedando a solo 30&#8243; de la marca &#8220;A&#8221; requerida por el <a href="http://www.olympic.org/" target="_blank">COI</a> para participar en forma directa en los próximos JJ.OO de Londres 2012.</p>
<p><span id="more-2678"></span></p>
<p>&nbsp;</p>
<div class="plusone"><g:plusone href="http://www.staa.com.ar/karina-cordoba-se-suma-a-la-lucha/"></g:plusone></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.staa.com.ar/karina-cordoba-se-suma-a-la-lucha/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>10 Kms Saarbrücken</title>
		<link>http://www.staa.com.ar/10-kms-saarbrucken/</link>
		<comments>http://www.staa.com.ar/10-kms-saarbrucken/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Nov 2011 05:30:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Carreras]]></category>
		<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Lo que paso]]></category>
		<category><![CDATA[Resultados]]></category>
		<category><![CDATA[10 kms saarbrücken]]></category>
		<category><![CDATA[Alemania]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.staa.com.ar/?p=2668</guid>
		<description><![CDATA[El pasado Domingo 27 de Noviembre y casi cerrando la temporada 20110 nuestro embajador en tierras Germanas Federico Miguel participó de estos 10 kms clasificando en el 12° puesdto en la general con un registro de 35:33. Resultados Oficiales]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft" src="https://lh6.googleusercontent.com/-9cleDwakL6I/SqV8ZWirtCI/AAAAAAAABx0/GAHFz3-ukPs/s512/DSCF0295.JPG" alt="" width="97" height="129" />El pasado Domingo 27 de Noviembre y casi cerrando la temporada 20110 nuestro embajador en tierras Germanas Federico Miguel participó de estos 10 kms clasificando en el 12° puesdto en la general con un registro de 35:33.<br />
<span id="more-2668"></span></p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://www.staa.com.ar/staa.com.ar/wp-content/uploads/2011/11/17.-Adventlauf-Saarbrücken1.pdf">Resultados Oficiales</a></p>
<div class="plusone"><g:plusone href="http://www.staa.com.ar/10-kms-saarbrucken/"></g:plusone></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.staa.com.ar/10-kms-saarbrucken/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Triathlon Lakeman 51.5 Chascomus</title>
		<link>http://www.staa.com.ar/triathlon-lakeman-51-5-chascomus-2/</link>
		<comments>http://www.staa.com.ar/triathlon-lakeman-51-5-chascomus-2/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 Nov 2011 02:58:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Archivo de noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Carreras]]></category>
		<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Lo que paso]]></category>
		<category><![CDATA[Resultados]]></category>
		<category><![CDATA[lakeman]]></category>
		<category><![CDATA[triatlon]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.staa.com.ar/?p=2664</guid>
		<description><![CDATA[Tal como lo anunciamos la semana pasada, el Domingo 20 de Noviembre en la Ciudad de Chascomús nuestro atleta Davíd Lamarca tuvo un excelente desempeño en el tria Lakeman realizado por ISS. Davíd logro completar la distancia del Lakeman en 2:26:41. (27:20 para la natacion, 1:15:30 para la etapa de ciclismo y 42:04 para los 10 kms de pedestrismo). Logrando PB por casi 18 minutos. Resultados Oficiales]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://a1.sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-snc3/23710_1402496101124_1193989190_1166840_7782706_n.jpg" target="_blank"><img class="alignleft" src="http://a1.sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-snc3/23710_1402496101124_1193989190_1166840_7782706_n.jpg" alt="" width="217" height="163" /></a>Tal como lo anunciamos la semana pasada, el Domingo 20 de Noviembre en la Ciudad de Chascomús nuestro atleta Davíd Lamarca tuvo un excelente desempeño en el tria Lakeman realizado por ISS.</p>
<p>Davíd logro completar la distancia del Lakeman en 2:26:41. (27:20 para la natacion, 1:15:30 para la etapa de ciclismo y 42:04 para los 10 kms de pedestrismo). Logrando PB por casi 18 minutos.<span id="more-2664"></span></p>
<h3 style="text-align: center;"><a href="http://www.issports.com.ar/resultados_lakeman_2011.html" target="_blank">Resultados Oficiales</a></h3>
<div class="plusone"><g:plusone href="http://www.staa.com.ar/triathlon-lakeman-51-5-chascomus-2/"></g:plusone></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.staa.com.ar/triathlon-lakeman-51-5-chascomus-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El sueño del pibe</title>
		<link>http://www.staa.com.ar/el-sueno-del-pibe/</link>
		<comments>http://www.staa.com.ar/el-sueno-del-pibe/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 20 Nov 2011 18:25:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Archivo de noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Carreras]]></category>
		<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Lo que paso]]></category>
		<category><![CDATA[Resultados]]></category>
		<category><![CDATA[Atletismo]]></category>
		<category><![CDATA[Carriqueo]]></category>
		<category><![CDATA[CeNARD]]></category>
		<category><![CDATA[FAM]]></category>
		<category><![CDATA[Torneo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.staa.com.ar/?p=2657</guid>
		<description><![CDATA[Destacada actuación de nuestro representante Cristian Urtasun en el CeNARD. En su debút en los 3000 mts y con un registro de 9:31.89 en Nuestro representante se ubicó en el 3er escalón del podio en la mañana calurosa del Domingo 20 de Noviembre en la pista del CeNARD y en el marco del Campeonato Nacional y Metropolitano de pruebas combinadas. De esta manera Cristian accedió al podio en el segundo lugar en su categoría Sub 23 y tercero en la gral logrando el Sueño del pibe de compartir el podio nada menos que con el Campeón Sudamericano 2011 en 5000 mts  Javier Carriqueo. También fué de la partida en la 3ra serie nuestro representante Juan Martinez registrando un tiempo de 12:10 Ex Of]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.staa.com.ar/staa.com.ar/wp-content/uploads/2011/11/cristian.jpg" target="_blank"><img class="alignleft size-medium wp-image-2658" title="cristian" src="http://www.staa.com.ar/staa.com.ar/wp-content/uploads/2011/11/cristian-300x226.jpg" alt="" width="144" height="109" /></a><strong><em>Destacada actuación de nuestro representante Cristian Urtasun en el CeNARD.</em></strong></p>
<p>En su debút en los 3000 mts y con un registro de 9:31.89 en Nuestro representante se ubicó en el 3er escalón del podio en la mañana calurosa del Domingo 20 de Noviembre en la pista del CeNARD y en el marco del Campeonato Nacional y Metropolitano de pruebas combinadas.</p>
<p><span id="more-2657"></span></p>
<p>De esta manera Cristian accedió al podio en el segundo lugar en su categoría Sub 23 y tercero en la gral logrando <strong><em>el Sueño del pibe</em></strong> de compartir el podio nada menos que con el Campeón Sudamericano 2011 en 5000 mts  Javier Carriqueo.</p>
<p>También fué de la partida en la 3ra serie nuestro representante Juan Martinez registrando un tiempo de 12:10 Ex Of</p>
<div class="plusone"><g:plusone href="http://www.staa.com.ar/el-sueno-del-pibe/"></g:plusone></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.staa.com.ar/el-sueno-del-pibe/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

